出島野鳥園観察記録

 出島野鳥園内で観察された野鳥を記録してあります。一部、野鳥園の隣接地の情報も含みます。内容は学習舎からの記録と管理者自身が観察したものを中心にまとめてありますが観察もれも多いと思います。他に記録されている方はお知らせ下されば幸いです


                                                        もくじに戻る
ホームへ戻るボタン
      記録掲示期間 2026年1月1日〜2026年1月31日

種名コードは徳島県野鳥リストによります 特記事項欄の”t”は出島探鳥会の記録を表します

観察日 種名コード 種名 観察数 環境、行動等、特記事項
2026/1/31 530 クイナ 1 東舎前
2026/1/31 210 コガモ 7 中池北隅で休息
2026/1/30 2170 オオタカ 1 幼 東舎向かいエノキのカラス旧巣にとまる
2026/1/30 220 ホシハジロ 3 ♂2、♀1
2026/1/30 210 コガモ 7 (中池にはホシハジロ3、コガモ2のみ 東沼にもカモ類いない)
2026/1/29 140 オカヨシガモ 3 ヒドリガモ、コガモの群れ120羽±中に 苅屋川
2026/1/29 2260 ノスリ 1 苅屋川堤防法面にとまる
2026/1/28 2210 トビ 2 電柱上で交尾 苅屋川
2026/1/28 2070 ミサゴ 1 電柱に 苅屋川
2026/1/28 190 マガモ 200 + 早朝に飛び立ち 苅屋川
2026/1/28 210 コガモ 60 ± 早朝、マガモの飛去後に残った群れ 苅屋川
2026/1/28 160 ヒドリガモ 50 ± 早朝、マガモの飛去後に残った群れ 苅屋川
2026/1/28 180 カルガモ 30 ± 上流R55付近の水域で 苅屋川
2026/1/28 2040 コサギ 2 苅屋川
2026/1/28 3490 ハクセキレイ 4
2026/1/28 2820 ウグイス 1
2026/1/28 2770 ヒヨドリ 4
2026/1/28 3190 ツグミ 7 アキグミの実をついばむ
2026/1/28 490 キジバト 1 ナンキンハゼの実をついばむ
2026/1/28 2400 コゲラ 1 マテバシイの枯れ枝でドラミング ナイスな音
2026/1/27 140 オカヨシガモ 1 ♂ 苅屋川
2026/1/27 2480 ハヤブサ 1 若 ♀?か 苅屋川電柱にとまる
2026/1/27 2170 オオタカ 1
2026/1/27 2160 ハイタカ 1
2026/1/27 1170 タシギ 1 fly
2026/1/27 2210 トビ 2 西舎向かいの旧巣上でペアが巣の補修開始
2026/1/27 530 クイナ 1
2026/1/27 2070 ミサゴ 1 東沼上でホバリング
2026/1/26 3190 ツグミ 7
2026/1/26 2160 ハイタカ 2 ♂成、♀成?
2026/1/26 2170 オオタカ 1
2026/1/25 180 カルガモ 100 ± 苅屋川の55号バイパス近くの水域に群れる
2026/1/25 140 オカヨシガモ 4 苅屋川河口
2026/1/25 550 オオバン 2 苅屋川河口
2026/1/25 650 カイツブリ 3 学習舎
2026/1/25 210 コガモ 3 学習舎
2026/1/25 3490 ハクセキレイ 1 学習舎
2026/1/25 490 キジバト 3 学習舎
2026/1/25 2770 ヒヨドリ 2 学習舎
2026/1/25 180 カルガモ 13 学習舎
2026/1/25 3190 ツグミ 1 学習舎
2026/1/25 2210 トビ 1 学習舎
2026/1/25 2160 ハイタカ 1 学習舎
2026/1/25 2040 コサギ 1 学習舎
2026/1/25 2020 ダイサギ 1 学習舎
2026/1/25 2000 アオサギ 1 学習舎
2026/1/25 190 マガモ 21 学習舎
2026/1/25 2650 ハシボソガラス 200 + 学習舎
2026/1/25 1870 カワウ 1 学習舎
2026/1/25 8040 ドバト 1 学習舎
2026/1/25 1170 タシギ 1 学習舎
2026/1/25 2070 ミサゴ 1 学習舎
2026/1/24 2160 ハイタカ 1
2026/1/24 3010 メジロ 1
2026/1/24 2820 ウグイス 1
2026/1/24 3170 シロハラ 2
2026/1/24 2040 コサギ 1
2026/1/24 3790 アオジ 1
2026/1/24 210 コガモ 48 苅屋川堤防法面で休息
2026/1/24 2740 ヒバリ 7 工地の田んぼ
2026/1/24 240 キンクロハジロ 29 出島川
2026/1/24 220 ホシハジロ 7 出島川
2026/1/23 650 カイツブリ 3 3羽一緒に中池で なお、カモ類は全くいない
2026/1/22 2260 ノスリ 1 カルガモを食う 工地に田んぼ by m
2026/1/21 1210 イソシギ 1 苅屋川
2026/1/21 2660 ハシブトガラス 2
2026/1/21 2650 ハシボソガラス 1
2026/1/21 130 ハシビロガモ 1
2026/1/21 190 マガモ 107 ± 東沼
2026/1/21 200 オナガガモ 1 ♂ 東沼
2026/1/21 3170 シロハラ 1 東観察路 by d
2026/1/19 2170 オオタカ 2 成幼 幼は西池のトビの巣にとまる
2026/1/18 2170 オオタカ 2 成・幼 成は中池で獲物を水に沈める 幼は左目不具合? 学習舎
2026/1/18 190 マガモ 53 学習舎
2026/1/18 180 カルガモ 32 学習舎
2026/1/18 210 コガモ 56 学習舎
2026/1/18 160 ヒドリガモ 33 学習舎
2026/1/18 1870 カワウ 4 学習舎
2026/1/18 2000 アオサギ 1 学習舎
2026/1/18 2650 ハシボソガラス 3 学習舎
2026/1/18 2160 ハイタカ 1 学習舎
2026/1/18 2770 ヒヨドリ 11 学習舎
2026/1/18 650 カイツブリ 4 学習舎
2026/1/18 2210 トビ 5 学習舎
2026/1/18 3010 メジロ 3 東観察路 学習舎
2026/1/18 2070 ミサゴ 1 学習舎
2026/1/18 2820 ウグイス 1 c 学習舎
2026/1/18 150 ヨシガモ 1 ♀ 学習舎
2026/1/18 2590 モズ 1 c 学習舎
2026/1/18 3350 ジョウビタキ 1 c 学習舎
2026/1/18 490 キジバト 6 学習舎
2026/1/18 3650 カワラヒワ 2 学習舎
2026/1/18 2040 コサギ 1 学習舎
2026/1/18 520 アオバト 1 学習舎
2026/1/18 2020 ダイサギ 1 学習舎
2026/1/18 220 ホシハジロ 2 ♂♀ 学習舎
2026/1/18 490 キジバト 4 盛んにディスプレイ飛行
2026/1/18 2870 ムジセッカ 1 東舎前で採餌
2026/1/17 2370 カワセミ 1 ♀ 西池
2026/1/17 3350 ジョウビタキ 1 ♀ 東舎前
2026/1/17 520 アオバト 1
2026/1/17 530 クイナ 2 東舎前で採餌、東水路奥を飛んで横切る
2026/1/17 2160 ハイタカ 1
2026/1/17 2770 ヒヨドリ 5 東舎裏で騒がしく鳴く
2026/1/17 1170 タシギ 1 東舎前
2026/1/17 2070 ミサゴ 1
2026/1/16 2260 ノスリ 1
2026/1/16 130 ハシビロガモ 2 東舎前水路で採餌
2026/1/16 530 クイナ 1
2026/1/16 210 コガモ 11 一団でディスプレイ
2026/1/16 2650 ハシボソガラス 2
2026/1/16 2660 ハシブトガラス 1
2026/1/16 2160 ハイタカ 1 苅屋川
2026/1/16 3530 ビンズイ 13 + ゴルフ場10番
2026/1/16 3550 タヒバリ 93 + ゴルフ場15番
2026/1/16 3490 ハクセキレイ 72 + ゴルフ場?番
2026/1/16 2210 トビ 3 ゴルフ場フェアウエイ上に降りる
2026/1/16 150 ヨシガモ 1 ♀ ゴルフ場池でカルガモに交じり
2026/1/16 220 ホシハジロ 1 ♂ ゴルフ場でカルガモ、マガモに交じり
2026/1/14 2590 モズ 2 ♀ 東舎前の島で対峙
2026/1/14 1170 タシギ 1 東舎前の水際で採餌
2026/1/14 490 キジバト 2 ディスプレイフライト
2026/1/14 3490 ハクセキレイ 2 揃って飛ぶ
2026/1/14 2440 チョウゲンボウ 1 下苅屋
2026/1/13 560 ヒクイナ 1 3度水路を横切りfly
2026/1/13 3830 オオジュリン 1
2026/1/13 3190 ツグミ 1
2026/1/13 2770 ヒヨドリ 2
2026/1/12 3010 メジロ 3
2026/1/12 3350 ジョウビタキ 1 ♂ 東観察路
2026/1/12 2160 ハイタカ 1 BG by n
2026/1/11 2770 ヒヨドリ 12 t
2026/1/11 2210 トビ 10 t
2026/1/11 180 カルガモ 69 t
2026/1/11 8040 ドバト 13 t
2026/1/11 2650 ハシボソガラス 6 t
2026/1/11 3490 ハクセキレイ 5 t
2026/1/11 3650 カワラヒワ 60 t
2026/1/11 190 マガモ 160 + t
2026/1/11 1870 カワウ 3 t
2026/1/11 2000 アオサギ 2 t
2026/1/11 160 ヒドリガモ 30 + t
2026/1/11 490 キジバト 6 t
2026/1/11 3700 ホオジロ 1 t
2026/1/11 2440 チョウゲンボウ 1 t
2026/1/11 3190 ツグミ 3 t
2026/1/11 650 カイツブリ 2 t
2026/1/11 110 トモエガモ 13 t
2026/1/11 210 コガモ 4 t
2026/1/11 3790 アオジ 1 c t
2026/1/11 190 マガモ 150 + 学習舎
2026/1/11 180 カルガモ 30 学習舎
2026/1/11 160 ヒドリガモ 30 + 学習舎
2026/1/11 650 カイツブリ 2 学習舎
2026/1/11 1870 カワウ 2 学習舎
2026/1/11 2210 トビ 1 学習舎
2026/1/11 3650 カワラヒワ 2 学習舎
2026/1/11 3490 ハクセキレイ 1 学習舎
2026/1/11 110 トモエガモ 19 学習舎
2026/1/11 2770 ヒヨドリ 4 学習舎
2026/1/11 210 コガモ 4 学習舎
2026/1/11 520 アオバト 2 声 学習舎
2026/1/11 130 ハシビロガモ 2 学習舎
2026/1/11 2000 アオサギ 1 学習舎
2026/1/11 2370 カワセミ 1 ♀ 水位標柱の上 学習舎
2026/1/11 2170 オオタカ 1 若 学習舎
2026/1/11 2650 ハシボソガラス 3 学習舎
2026/1/10 2390 アリスイ 1 東沼
2026/1/10 2480 ハヤブサ 1 工地 by m
2026/1/9 530 クイナ 1 東舎前
2026/1/9 2480 ハヤブサ 1 成 08:30海岸沿いをE→W fly
2026/1/9 3190 ツグミ 9 夕方にゴルフ場より飛び立つ
2026/1/8 2170 オオタカ 1 成 by m
2026/1/8 3700 ホオジロ 2 ♂♀ 東舎前
2026/1/8 3350 ジョウビタキ 1 ♀ 東舎前
2026/1/8 190 マガモ 210 ± 東沼にてカモ群れのほとんどがマガモ
2026/1/8 190 マガモ 101 中池
2026/1/8 220 ホシハジロ 4 中池
2026/1/8 210 コガモ 21 中池
2026/1/8 160 ヒドリガモ 53 中池
2026/1/8 180 カルガモ 123 中池
2026/1/8 130 ハシビロガモ 3 中池
2026/1/8 2480 ハヤブサ 1 若 工地の電柱に by m
2026/1/7 730 タゲリ 1 工地 by m
2026/1/7 2480 ハヤブサ 1 工地 by m
2026/1/7 2260 ノスリ 1 苅屋川電柱に
2026/1/7 130 ハシビロガモ 2 東舎前で採餌
2026/1/7 3550 タヒバリ 80 ± 16:45〜ネグラ入り
2026/1/6 160 ヒドリガモ 42 苅屋川
2026/1/6 180 カルガモ 20 苅屋川
2026/1/6 210 コガモ 51 苅屋川
2026/1/6 2040 コサギ 3 苅屋川
2026/1/6 2020 ダイサギ 1 苅屋川
2026/1/6 1210 イソシギ 1 苅屋川
2026/1/6 650 カイツブリ 2 西池
2026/1/6 1220 クサシギ 1 西池
2026/1/6 530 クイナ 1 東舎前
2026/1/6 9999 カモ類 321 ± 中池(なお、東沼にはカモ類ほとんどいない)
2026/1/6 2740 ヒバリ 7 工地
2026/1/6 670 カンムリカイツブリ 1 新堤防外海
2026/1/6 3360 イソヒヨドリ 2 新堤防外海
2026/1/6 1860 ウミウ 1 新堤防外海
2026/1/6 150 ヨシガモ 1 新堤防外海
2026/1/6 160 ヒドリガモ 7 新堤防外海
2026/1/6 1430 セグロカモメ 1 fly 新堤防外海
2026/1/6 2440 チョウゲンボウ 1 下苅屋
2026/1/6 3010 メジロ 5 ± 東観察路沿い
2026/1/6 3720 ホオアカ 2 湿地より飛び上がる
2026/1/5 210 コガモ 42 苅屋川
2026/1/5 160 ヒドリガモ 28
2026/1/5 550 オオバン 2
2026/1/5 2590 モズ 2 ♀ 東舎東側草地のお互いに少し離れた場所で
2026/1/5 530 クイナ 1
2026/1/5 1430 セグロカモメ 2
2026/1/5 110 トモエガモ 3
2026/1/5 2170 オオタカ 1
2026/1/5 2160 ハイタカ 1 by n
2026/1/5 3830 オオジュリン 3
2026/1/5 3550 タヒバリ 4 16:15 まとまったネグラ入りなし
2026/1/5 3350 ジョウビタキ 1 ♀ 東舎前
2026/1/4 650 カイツブリ 2 学習舎
2026/1/4 190 マガモ 300 + 学習舎
2026/1/4 180 カルガモ 100 + 学習舎
2026/1/4 2190 ハイイロチュウヒ 1 雌型 若 09:47E→W 学習舎
2026/1/4 160 ヒドリガモ 46 学習舎
2026/1/4 9999 カラスSP 4 学習舎
2026/1/4 2210 トビ 3 学習舎
2026/1/4 2770 ヒヨドリ 4 学習舎
2026/1/4 490 キジバト 3 学習舎
2026/1/4 2170 オオタカ 1 成 学習舎
2026/1/4 2000 アオサギ 1 学習舎
2026/1/4 200 オナガガモ 7 学習舎
2026/1/4 560 ヒクイナ 1 fly 学習舎
2026/1/4 210 コガモ 17 + 学習舎
2026/1/4 530 クイナ 1 学習舎
2026/1/4 3830 オオジュリン 2 fly 学習舎
2026/1/4 3000 セッカ 1 fly 学習舎
2026/1/4 2650 ハシボソガラス 2 学習舎
2026/1/4 1870 カワウ 2 学習舎
2026/1/4 130 ハシビロガモ 1 ♀ 採餌 学習舎
2026/1/4 140 オカヨシガモ 1 ♀ 学習舎
2026/1/3 2260 ノスリ 1 苅屋川
2026/1/3 1210 イソシギ 1
2026/1/3 2040 コサギ 1
2026/1/3 2440 チョウゲンボウ 1
2026/1/2 2590 モズ 1 ♀ 東舎前
2026/1/2 2070 ミサゴ 1
2026/1/2 1170 タシギ 3 東舎前
2026/1/2 550 オオバン 1 下苅屋の神社に死体(首だけ ネコの仕業か?)
2026/1/1 1210 イソシギ 1 苅屋川
2026/1/1 2260 ノスリ 1 苅屋川
2026/1/1 2040 コサギ 1 苅屋川
2026/1/1 3420 スズメ 150 ± 苅屋川河口ヨシ原
2026/1/1 2040 コサギ 1 西池
2026/1/1 2170 オオタカ 1
2026/1/1 190 マガモ 123 中池
2026/1/1 180 カルガモ 43 中池
2026/1/1 160 ヒドリガモ 7 中池
2026/1/1 210 コガモ 8 中池
2026/1/1 150 ヨシガモ 5 東沼
2026/1/1 190 マガモ 8 東沼のカモ類が急減
2026/1/1 3490 ハクセキレイ 10 BGグラウンド
2026/1/1 3550 タヒバリ 3 BGグラウンド
2026/1/1 3350 ジョウビタキ 1 ♀ 苅屋川
2026/1/1 210 コガモ 21 苅屋川
近隣 観察種類数62 記録回数
トモエガモ 3
ハシビロガモ 6
オカヨシガモ 4
ヨシガモ 4
ヒドリガモ 10
カルガモ 10
マガモ 11
オナガガモ 2
コガモ 15
ホシハジロ 5
キンクロハジロ 1
キジバト 7
アオバト 3
クイナ 8
オオバン 3
ヒクイナ 2
カイツブリ 7
カンムリカイツブリ 1
タゲリ 1
タシギ 5
イソシギ 4
クサシギ 1
セグロカモメ 2
ウミウ 1
カワウ 5
アオサギ 5
ダイサギ 3
コサギ 8
ミサゴ 6
ハイタカ 9
オオタカ 10
ハイイロチュウヒ 1
トビ 8
ノスリ 6
カワセミ 2
アリスイ 1
コゲラ 1
チョウゲンボウ 4
ハヤブサ 5
モズ 4
ハシボソガラス 7
ハシブトガラス 2
ヒバリ 2
ヒヨドリ 8
ウグイス 3
ムジセッカ 1
セッカ 1
メジロ 4
シロハラ 2
ツグミ 6
ジョウビタキ 6
イソヒヨドリ 1
スズメ 1
ハクセキレイ 7
ビンズイ 1
タヒバリ 4
カワラヒワ 3
ホオジロ 2
ホオアカ 1
アオジ 2
オオジュリン 3
ドバト 2
カラスSP 1
カモ類 1

                                                         もくじに戻る