出島野鳥園観察記録

 出島野鳥園内で観察された野鳥を記録してあります。一部、野鳥園の隣接地の情報も含みます。内容は学習舎からの記録と管理者自身が観察したものを中心にまとめてありますが観察もれも多いと思います。他に記録されている方はお知らせ下されば幸いです


                                                        もくじに戻る
ホームへ戻るボタン
      記録掲示期間 2025年4月1日〜2025年4月30日

種名コードは徳島県野鳥リストによります 特記事項欄の”t”は出島探鳥会の記録を表します

観察日 種名コード 種名 観察数 環境、行動等、特記事項
2025/4/30 1280 タカブシギ 6 園入口の水田で
2025/4/30 1170 タシギ 5 園入口の水田で
2025/4/30 1210 イソシギ 1 園入口の水田で
2025/4/30 2880 センダイムシクイ 1
2025/4/30 2890 エゾムシクイ 2
2025/4/30 650 カイツブリ 2 西池向かい水際で緑の水草集積
2025/4/30 2790 ツバメ 1 雨覆い一部白変個体 恐竜公園近くで by k
2025/4/30 3550 タヒバリ 1 電線で 恐竜公園近く by k
2025/4/30 2930 オオヨシキリ 1 東舎前に
2025/4/30 3250 オオルリ 1 sv
2025/4/30 550 オオバン 4 苅屋川
2025/4/30 130 ハシビロガモ 11 ♂6、♀5 東沼
2025/4/30 1910 クロツラヘラサギ 1 サギ類8羽と共に水田(代かき1回目)で採餌 芳崎
2025/4/30 8040 ドバト 2 海岸方向へ飛ぶ
2025/4/29 1970 ササゴイ 1 下苅屋の水田から野鳥園内へ飛ぶ
2025/4/29 2890 エゾムシクイ 1
2025/4/29 3290 キビタキ 1
2025/4/29 540 バン 2 東舎前水路
2025/4/29 2650 ハシボソガラス 1 東舎向かい林に巣材搬入
2025/4/28 3790 アオジ 1
2025/4/28 210 コガモ 25 東舎より
2025/4/28 3720 ホオアカ 1 側頭線のあるコホオアカ風の個体
2025/4/28 2890 エゾムシクイ 1
2025/4/28 180 カルガモ 3 2+1飛行
2025/4/28 2930 オオヨシキリ 2
2025/4/28 3180 アカハラ 1
2025/4/28 2020 ダイサギ 1 飾り羽
2025/4/28 790 コチドリ 1
2025/4/28 3000 セッカ 3
2025/4/28 3070 ムクドリ 2 内1羽は白変個体 下苅屋
2025/4/27 750 ムナグロ 14 一群 芳崎の水田
2025/4/27 3070 ムクドリ 2 内1羽は白変個体
2025/4/27 3290 キビタキ 2 ♂♀
2025/4/27 3250 オオルリ 1
2025/4/27 3180 アカハラ 1
2025/4/27 2890 エゾムシクイ 1
2025/4/27 3090 コムクドリ 30 ± 一群
2025/4/27 2210 トビ 3 西舎向かいの巣でヒナ2羽確認
2025/4/27 2260 ノスリ 1 学習舎向かいのエノキ?の茂みにとまる
2025/4/27 650 カイツブリ 3 学習舎
2025/4/27 3000 セッカ 4 学習舎
2025/4/27 2820 ウグイス 6 学習舎
2025/4/27 3290 キビタキ 2 学習舎
2025/4/27 3250 オオルリ 1 学習舎
2025/4/27 2880 センダイムシクイ 1 学習舎
2025/4/27 490 キジバト 9 学習舎
2025/4/27 3700 ホオジロ 3 学習舎
2025/4/27 180 カルガモ 4 学習舎
2025/4/27 2660 ハシブトガラス 2 学習舎
2025/4/27 2210 トビ 6 学習舎
2025/4/27 2020 ダイサギ 1 学習舎
2025/4/27 2790 ツバメ 7 学習舎
2025/4/27 1870 カワウ 2 学習舎
2025/4/27 540 バン 2 学習舎
2025/4/27 210 コガモ 5 学習舎
2025/4/27 3090 コムクドリ 4 学習舎
2025/4/27 2890 エゾムシクイ 1 学習舎
2025/4/27 2260 ノスリ 1 学習舎
2025/4/26 750 ムナグロ 3 野鳥園入口水田で
2025/4/26 790 コチドリ 5 野鳥園入口水田で
2025/4/26 710 セイタカシギ 2 工地新田
2025/4/26 1990 アマサギ 1
2025/4/26 210 コガモ 9 東舎前
2025/4/26 3090 コムクドリ 120 ± 一群
2025/4/26 3180 アカハラ 2
2025/4/26 2500 サンショウクイ 1 s 西舎裏
2025/4/26 3250 オオルリ 1
2025/4/26 3290 キビタキ 1
2025/4/26 2260 ノスリ 1 09:03 テニスコート上空から野鳥園方向へ
2025/4/25 2480 ハヤブサ 1 下苅屋上空を飛ぶ
2025/4/25 2210 トビ 1 西池向かい巣で抱卵
2025/4/25 3240 コサメビタキ 1
2025/4/25 2400 コゲラ 3
2025/4/25 3090 コムクドリ 30 ± 一群
2025/4/25 650 カイツブリ 2 東舎東の営巣候補地で交尾
2025/4/25 460 ツツドリ 1
2025/4/24 3250 オオルリ 1
2025/4/24 3290 キビタキ 1
2025/4/24 3090 コムクドリ 27 一群
2025/4/24 650 カイツブリ 2 西池 常連の採餌オオバンいない
2025/4/24 2210 トビ 1 西池向かい巣で抱卵 工事の騒音酷い
2025/4/24 2790 ツバメ 4
2025/4/24 210 コガモ 7 東舎より
2025/4/24 650 カイツブリ 1 東舎杭後ろの巣候補地でうずくまる
2025/4/24 540 バン 3 東舎前
2025/4/24 3000 セッカ 1 東舎すぐ前の茂みに入る
2025/4/24 440 ホトトギス 1 s 08:20 テニスコートにてby m
2025/4/23 460 ツツドリ 1 園内の他、テニスコートでも確認 by s
2025/4/23 750 ムナグロ 13 一群 苅屋川上空をS→N 17:25
2025/4/23 2210 トビ 2 西舎向かいの巣でヒナ1羽初認 by m
2025/4/22 650 カイツブリ 2 東舎東杭後ろで交尾
2025/4/22 540 バン 2
2025/4/22 3090 コムクドリ 30 ± 一群最大
2025/4/22 210 コガモ 23 中池
2025/4/22 740 ケリ 3 fc 苅屋川上空で鳴き合い後、2羽と1羽に分かれる
2025/4/22 2650 ハシボソガラス 1 ウナギの死体を食う
2025/4/21 2890 エゾムシクイ 2
2025/4/21 2880 センダイムシクイ 1
2025/4/21 3290 キビタキ 1
2025/4/21 550 オオバン 1 西池で採餌
2025/4/21 210 コガモ 6 東舎前
2025/4/21 3090 コムクドリ 100 + 一群最大
2025/4/20 550 オオバン 1 西池で採餌
2025/4/20 2210 トビ 1 西池脇の巣で採餌
2025/4/20 3090 コムクドリ 50 ± 一群でエノキに群がる
2025/4/20 3250 オオルリ 2
2025/4/20 3290 キビタキ 1 c 
2025/4/20 3170 シロハラ 1
2025/4/20 1990 アマサギ 1 夏 工地道の駅近隣にて by n
2025/4/19 2020 ダイサギ 1
2025/4/19 3000 セッカ 1 趾赤い
2025/4/19 550 オオバン 1 西池で緑色の水草食う
2025/4/19 3790 アオジ 1
2025/4/19 2500 サンショウクイ 2
2025/4/19 3290 キビタキ 1
2025/4/19 2210 トビ 2 西池脇巣で抱卵交代
2025/4/19 3090 コムクドリ 40 ± 一群最大
2025/4/19 140 オカヨシガモ 3 東沼 by s
2025/4/19 210 コガモ 30 ± 東沼 by s
2025/4/19 2040 コサギ 1
2025/4/19 650 カイツブリ 2 東舎東水路の杭後部で巣作り開始か、交尾も
2025/4/19 3560 アトリ 5
2025/4/18 3250 オオルリ 3 ♂2、♀1
2025/4/18 3290 キビタキ 2
2025/4/18 3180 アカハラ 10 + 群れで渡り sc賑やか
2025/4/18 3170 シロハラ 1
2025/4/18 3240 コサメビタキ 1
2025/4/18 3090 コムクドリ 120 ± 一群最大
2025/4/18 3110 ホシムクドリ 1 BG運動場で採餌
2025/4/18 3250 オオルリ 3 テニスコート林 by s
2025/4/18 2500 サンショウクイ 1 テニスコート林 by s
2025/4/18 2930 オオヨシキリ 1 s 夕方に東沼方向から by m
2025/4/17 3250 オオルリ 2 ♂ by s
2025/4/17 1170 タシギ 15 ± 苅屋川
2025/4/17 710 セイタカシギ 2 工地水田
2025/4/17 790 コチドリ 1 fc
2025/4/17 560 ヒクイナ 1
2025/4/17 3090 コムクドリ 22 ± 一群の最大
2025/4/17 2770 ヒヨドリ 200 + 一群
2025/4/17 2370 カワセミ 1 ♀ 西池杭に
2025/4/16 3290 キビタキ 1 c 
2025/4/16 2400 コゲラ 1
2025/4/16 9999 ジシギSP 1 東舎東側の奥の草地に降りる
2025/4/16 2210 トビ 1 西池脇 抱卵中
2025/4/16 2880 センダイムシクイ 1 vc
2025/4/16 1170 タシギ 15 苅屋川下流の芥上から飛び立つ
2025/4/16 560 ヒクイナ 1 水路を横切り飛ぶ
2025/4/16 3090 コムクドリ 34 一群最大
2025/4/16 2660 ハシブトガラス 1 西舎向かいの林へ巣材運ぶ
2025/4/16 120 シマアジ 1
2025/4/16 550 オオバン 1 西池で緑色の水草食う
2025/4/16 3250 オオルリ 1 ♂ テニスコート林 by y
2025/4/16 3140 クロツグミ 1 ♂ テニスコート林 by y
2025/4/15 740 ケリ 1 苅屋川
2025/4/15 210 コガモ 183 中池31+東沼152
2025/4/15 140 オカヨシガモ 1 ♂ 東沼
2025/4/15 2880 センダイムシクイ 2 by s
2025/4/15 2510 リュウキュウサンショウクイ 1 テニスコート林 by s
2025/4/15 1220 クサシギ 1 工地水田
2025/4/14 390 アマツバメ 2
2025/4/14 9999 タシギ? 7
2025/4/14 3790 アオジ 8
2025/4/14 550 オオバン 2 内1羽は西池で水草食う
2025/4/14 3290 キビタキ 1 ♂ テニスコート林 by s
2025/4/14 2500 サンショウクイ 3 テニスコート林 by s
2025/4/14 3090 コムクドリ 154 ±08:30〜09:30 旧堤防周辺で8群合計
2025/4/14 9999 タカSP 1 尾羽長め ハイタカより大きい
2025/4/14 1170 タシギ 7 東舎前
2025/4/14 2660 ハシブトガラス 1 アーッアーッアーッと鳴きながらV字飛行
2025/4/14 560 ヒクイナ 1
2025/4/13 210 コガモ 32
2025/4/13 550 オオバン 2
2025/4/13 540 バン 1
2025/4/13 3000 セッカ 2
2025/4/13 2040 コサギ 1
2025/4/13 2790 ツバメ 3
2025/4/13 650 カイツブリ 2
2025/4/13 180 カルガモ 2
2025/4/13 2210 トビ 2
2025/4/13 490 キジバト 1
2025/4/13 3090 コムクドリ 52 ± t
2025/4/13 3650 カワラヒワ 2
2025/4/13 2820 ウグイス 1
2025/4/13 2770 ヒヨドリ 2
2025/4/13 2020 ダイサギ 2
2025/4/13 120 シマアジ 1 ♂ t
2025/4/13 1870 カワウ 1
2025/4/13 140 オカヨシガモ 1 ♂ t
2025/4/13 1170 タシギ 1
2025/4/13 3170 シロハラ 1
2025/4/13 350 キジ 1 c t
2025/4/13 3790 アオジ 1
2025/4/13 180 カルガモ 7 学習舎
2025/4/13 140 オカヨシガモ 3 学習舎
2025/4/13 130 ハシビロガモ 1 学習舎
2025/4/13 210 コガモ 23 学習舎
2025/4/13 1870 カワウ 2 学習舎
2025/4/13 550 オオバン 1 学習舎
2025/4/13 650 カイツブリ 2 学習舎
2025/4/13 2040 コサギ 1 学習舎
2025/4/13 3090 コムクドリ 20 学習舎
2025/4/13 2790 ツバメ 3 学習舎
2025/4/13 2820 ウグイス 1 s 学習舎
2025/4/13 2020 ダイサギ 2 学習舎
2025/4/13 120 シマアジ 1 ♂ 学習舎
2025/4/13 3000 セッカ 1 学習舎
2025/4/13 3790 アオジ 1 学習舎
2025/4/12 3170 シロハラ 2
2025/4/12 3090 コムクドリ 20 ± 一群
2025/4/12 750 ムナグロ 10 + 工地水田 by k
2025/4/12 3190 ツグミ 2 工地水田
2025/4/11 3370 ノビタキ 1 ♀ 苅屋川
2025/4/11 740 ケリ 3 一緒にfc 苅屋川〜工地水田にかけて
2025/4/11 120 シマアジ 1
2025/4/11 3790 アオジ 2 ♂♀ 東舎前
2025/4/11 750 ムナグロ 8 ± 工地水田
2025/4/11 2240 サシバ 1 工地水田上空
2025/4/11 3830 オオジュリン 1
2025/4/11 2820 ウグイス 5 ± s
2025/4/11 3090 コムクドリ 15 二群
2025/4/11 3560 アトリ 7 一群
2025/4/11 3420 スズメ 1 羽毛を咥えて飛ぶ
2025/4/10 3250 オオルリ 2
2025/4/10 3090 コムクドリ 171 100±+40±+20±+11
2025/4/10 2400 コゲラ 1
2025/4/10 560 ヒクイナ 1
2025/4/10 210 コガモ 40 +中池
2025/4/10 650 カイツブリ 2 クイーックイーッt激しく鳴く
2025/4/10 3000 セッカ 1 ヨシの茎で採餌
2025/4/10 210 コガモ 120 ± 東沼
2025/4/10 150 ヨシガモ 7
2025/4/10 2030 チュウサギ 1 工地水田
2025/4/10 3180 アカハラ 1 s 旧堤防
2025/4/10 120 シマアジ 1
2025/4/10 130 ハシビロガモ 2
2025/4/10 550 オオバン 1 西池で緑色の水草食う
2025/4/10 2480 ハヤブサ 1 若 ♂か ハシボソガラスのモビング受ける 工地水田
2025/4/10 740 ケリ 2 一緒に飛ぶ 工地水田
2025/4/10 1170 タシギ 4
2025/4/10 3420 スズメ 3
2025/4/9 3240 コサメビタキ 3 by h
2025/4/9 740 ケリ 1 fc 芳崎の田んぼ
2025/4/9 750 ムナグロ 1 工地の田んぼ
2025/4/8 3090 コムクドリ 20 ±
2025/4/8 2370 カワセミ 1 ♂ 東舎前
2025/4/8 120 シマアジ 1
2025/4/8 3370 ノビタキ 1 ♀ 工地の休耕田
2025/4/7 360 ウズラ 2 工地の水路脇草地にて
2025/4/6 180 カルガモ 39 + 学習舎
2025/4/6 210 コガモ 15 + 学習舎
2025/4/6 490 キジバト 6 学習舎
2025/4/6 1170 タシギ 2 学習舎
2025/4/6 650 カイツブリ 2 学習舎
2025/4/6 2820 ウグイス 4 学習舎
2025/4/6 2210 トビ 4 西池向かい巣で抱卵中1羽 学習舎
2025/4/6 2770 ヒヨドリ 12 学習舎
2025/4/6 2400 コゲラ 2 学習舎
2025/4/6 3830 オオジュリン 11 + 学習舎
2025/4/6 3090 コムクドリ 6 学習舎
2025/4/6 3650 カワラヒワ 5 ヒメガマの綿をはこぶ巣材か? 学習舎
2025/4/6 3700 ホオジロ 4 s 学習舎
2025/4/6 550 オオバン 1 学習舎
2025/4/6 190 マガモ 3 学習舎
2025/4/6 2000 アオサギ 2 学習舎
2025/4/6 3070 ムクドリ 3 学習舎
2025/4/6 2590 モズ 1 学習舎
2025/4/6 1870 カワウ 1 学習舎
2025/4/6 2790 ツバメ 4 学習舎
2025/4/6 200 オナガガモ 1 ♀ 学習舎
2025/4/6 3790 アオジ 1 学習舎
2025/4/6 3170 シロハラ 1 学習舎
2025/4/6 2740 ヒバリ 1 s 学習舎
2025/4/6 9999 カラスSP 1 fly 学習舎
2025/4/6 2660 ハシブトガラス 2 学習舎
2025/4/6 150 ヨシガモ 15 学習舎
2025/4/5 820 メダイチドリ 1 夏羽 工地水田 by n
2025/4/5 3060 ギンムクドリ 1 ♂ 工地新田
2025/4/5 3830 オオジュリン 5
2025/4/5 3170 シロハラ 2
2025/4/5 3790 アオジ 3
2025/4/5 1170 タシギ 3 東舎前
2025/4/5 2660 ハシブトガラス 2
2025/4/5 9999 カモ類 160 + カルガモ>コガモ>オカヨシガモ>ヨシガモ 東沼
2025/4/5 3180 アカハラ 3 上福井
2025/4/5 3090 コムクドリ 2 上福井
2025/4/5 3560 アトリ 3 新堤防沿い
2025/4/5 160 ヒドリガモ 30 + 新堤防外海
2025/4/4 3170 シロハラ 2 s 旧堤防
2025/4/4 3180 アカハラ 2 v 旧堤防
2025/4/4 1210 イソシギ 1 西池
2025/4/4 3060 ギンムクドリ 1 ♂ 工地新田
2025/4/3 200 オナガガモ 1 ♂ 中池
2025/4/3 220 ホシハジロ 1 ♀ 中池
2025/4/3 1140 オオジシギ 1 工地新田の畑より飛び立つ
2025/4/3 3060 ギンムクドリ 2 ♂♀ 工地新田
2025/4/3 2440 チョウゲンボウ 1 ♂成 工地にてカラスのモビング受ける
2025/4/2 210 コガモ 120 ± 東沼
2025/4/2 150 ヨシガモ 5 東沼
2025/4/2 140 オカヨシガモ 8 東沼
2025/4/2 130 ハシビロガモ 2 東沼
2025/4/2 560 ヒクイナ 1 s 東沼
2025/4/2 540 バン 1 東沼
2025/4/2 210 コガモ 32 ± 中池
2025/4/2 180 カルガモ 41 ± 中池
2025/4/2 190 マガモ 18 中池
2025/4/2 140 オカヨシガモ 4 中池
2025/4/2 160 ヒドリガモ 5 中池
2025/4/2 130 ハシビロガモ 2 中池
2025/4/2 150 ヨシガモ 2 中池
2025/4/2 1170 タシギ 2 中池
2025/4/2 790 コチドリ 2 fc 苅屋川
2025/4/2 140 オカヨシガモ 2 苅屋川
2025/4/2 2650 ハシボソガラス 1 トビにアタック 苅屋川
2025/4/1 180 カルガモ 47 中池
2025/4/1 190 マガモ 12 中池
2025/4/1 200 オナガガモ 1 ♂ 中池
2025/4/1 210 コガモ 42 中池
2025/4/1 160 ヒドリガモ 6 中池
2025/4/1 140 オカヨシガモ 12 中池
2025/4/1 130 ハシビロガモ 10 中池
2025/4/1 150 ヨシガモ 5 東沼
2025/4/1 9999 ジシギSP 1 工地新田の畑
2025/4/1 740 ケリ 1 工地水田
2025/4/1 2260 ノスリ 1 カラスのモビングw受けながらWへ飛去
2025/4/1 3170 シロハラ 2
2025/4/1 3830 オオジュリン 2
2025/4/1 1170 タシギ 6 一群 苅屋川
2025/4/1 550 オオバン 7 苅屋川
近隣 観察種類数79 記録回数
シマアジ 6
ハシビロガモ 6
オカヨシガモ 8
ヨシガモ 5
ヒドリガモ 3
カルガモ 7
マガモ 3
オナガガモ 3
コガモ 16
ホシハジロ 1
キジ 1
ウズラ 1
アマツバメ 1
ホトトギス 1
ツツドリ 2
キジバト 3
バン 6
オオバン 11
ヒクイナ 5
カイツブリ 11
セイタカシギ 2
ケリ 6
ムナグロ 6
コチドリ 4
メダイチドリ 1
オオジシギ 1
タシギ 10
イソシギ 2
クサシギ 1
タカブシギ 1
カワウ 4
クロツラヘラサギ 1
ササゴイ 1
アマサギ 2
アオサギ 1
ダイサギ 5
チュウサギ 1
コサギ 3
トビ 10
サシバ 1
ノスリ 4
カワセミ 2
コゲラ 4
チョウゲンボウ 1
ハヤブサ 2
サンショウクイ 4
リュウキュウサンショウクイ 1
モズ 1
ハシボソガラス 3
ハシブトガラス 5
ヒバリ 1
ヒヨドリ 3
ツバメ 6
ウグイス 5
センダイムシクイ 5
エゾムシクイ 6
オオヨシキリ 3
セッカ 7
ギンムクドリ 3
ムクドリ 3
コムクドリ 21
ホシムクドリ 1
クロツグミ 1
シロハラ 8
アカハラ 7
ツグミ 1
コサメビタキ 3
オオルリ 11
キビタキ 11
ノビタキ 2
スズメ 2
タヒバリ 1
アトリ 3
カワラヒワ 2
ホオジロ 2
ホオアカ 1
アオジ 8
オオジュリン 4
ドバト 1
ジシギSP 2
カモ類 1
カラスSP 1
タシギ? 1
タカSP 1

                                                         もくじに戻る