出島野鳥園観察記録

 出島野鳥園内で観察された野鳥を記録してあります。一部、野鳥園の隣接地の情報も含みます。内容は学習舎からの記録と管理者自身が観察したものを中心にまとめてありますが観察もれも多いと思います。他に記録されている方はお知らせ下されば幸いです


                                                        もくじに戻る
ホームへ戻るボタン
      記録掲示期間 2025年9月1日〜2025年9月30日

種名コードは徳島県野鳥リストによります 特記事項欄の”t”は出島探鳥会の記録を表します

観察日 種名コード 種名 観察数 環境、行動等、特記事項
2025/9/30 550 オオバン 1
2025/9/30 1870 カワウ 9
2025/9/30 2370 カワセミ 1 ♀ 西池杭
2025/9/30 9999 ムシクイ類 2
2025/9/29 2930 オオヨシキリ 1 早朝に弱いさえずり 苅屋川
2025/9/29 880 ホウロクシギ 1 バッタを捕食 工地の田んぼ
2025/9/29 540 バン 1
2025/9/28 1960 ゴイサギ 2 成幼 学習舎
2025/9/28 1870 カワウ 4 学習舎
2025/9/28 2020 ダイサギ 1 学習舎
2025/9/28 2370 カワセミ 1 学習舎
2025/9/28 210 コガモ 6 学習舎
2025/9/28 650 カイツブリ 1 学習舎
2025/9/28 2210 トビ 3 学習舎
2025/9/28 180 カルガモ 5 学習舎
2025/9/28 550 オオバン 1 学習舎
2025/9/28 2000 アオサギ 1 学習舎
2025/9/28 9999 ムシクイ類 1 学習舎
2025/9/28 490 キジバト 2 学習舎
2025/9/28 2660 ハシブトガラス 1 学習舎
2025/9/28 3700 ホオジロ 1 学習舎
2025/9/28 2480 ハヤブサ 1 学習舎
2025/9/28 3360 イソヒヨドリ 1 学習舎
2025/9/28 880 ホウロクシギ 1 バッタを捕食 工地の田んぼ(朝方、園内でこの種の声確認)
2025/9/28 2440 チョウゲンボウ 1 工地の田んぼ
2025/9/27 2030 チュウサギ 1 東舎向かいの林の奥まった所で
2025/9/27 3360 イソヒヨドリ 1 s 駐車場上の電柱で
2025/9/27 1330 ツバメチドリ 3 工地にて by s
2025/9/27 1220 クサシギ 1 苅屋川
2025/9/26 1220 クサシギ 1 苅屋川より野鳥園方向へ
2025/9/26 1960 ゴイサギ 1
2025/9/26 2550 サンコウチョウ 1 ♀ by s
2025/9/26 3290 キビタキ 2 ♂♀ by s
2025/9/26 3240 コサメビタキ 1 by s
2025/9/26 9999 ムシクイ類 5 ± by s
2025/9/25 2790 ツバメ 1 苅屋川
2025/9/24 910 オグロシギ 1 苅屋川内で休息
2025/9/24 1170 タシギ 2 苅屋川
2025/9/24 1210 イソシギ 1 苅屋川
2025/9/24 3420 スズメ 20 ± 苅屋川
2025/9/24 1270 コアオアシシギ 1 苅屋川
2025/9/24 3070 ムクドリ 300 ± 下苅屋
2025/9/24 2440 チョウゲンボウ 2 2羽が一緒に飛ぶ 下苅屋
2025/9/23 1960 ゴイサギ 1 夕方にfly
2025/9/22 2370 カワセミ 1 ♀ 西池杭
2025/9/22 210 コガモ 4
2025/9/22 1430 セグロカモメ 1 沖合通過
2025/9/21 2400 コゲラ 2 by m
2025/9/21 490 キジバト 2 学習舎
2025/9/21 1870 カワウ 4 学習舎
2025/9/21 2650 ハシボソガラス 3 学習舎
2025/9/21 210 コガモ 4 学習舎
2025/9/21 2370 カワセミ 1 学習舎
2025/9/21 2770 ヒヨドリ 2 学習舎
2025/9/21 2590 モズ 1 学習舎
2025/9/21 650 カイツブリ 2 学習舎
2025/9/21 2400 コゲラ 2 学習舎
2025/9/21 9999 ムシクイ類 1 学習舎
2025/9/21 2210 トビ 3 学習舎
2025/9/21 2170 オオタカ 1 幼 学習舎
2025/9/21 2000 アオサギ 1 学習舎
2025/9/21 2070 ミサゴ 1 学習舎
2025/9/20 180 カルガモ 1 全く風切羽の生えてない個体 東舎前
2025/9/19 1240 キアシシギ 1
2025/9/19 550 オオバン 1 右翼不良 越夏個体
2025/9/19 3000 セッカ 2 2羽が揃って飛ぶ
2025/9/19 2070 ミサゴ 1 沖合通過
2025/9/19 2440 チョウゲンボウ 1 民家の軒先にとまろうとする 下苅屋
2025/9/19 3070 ムクドリ 200 + 下苅屋の神社の木に
2025/9/19 2740 ヒバリ 2 耕耘中の田で 工地
2025/9/19 2030 チュウサギ 4 耕耘中の田で 工地
2025/9/18 3290 キビタキ 1 ♀ by n
2025/9/18 9999 ムシクイ類 1 by n
2025/9/18 210 コガモ 4
2025/9/18 120 シマアジ 3
2025/9/18 2790 ツバメ 1
2025/9/17 2910 オオムシクイ 2 csv 弱いさえずり
2025/9/17 210 コガモ 3
2025/9/17 120 シマアジ 2 ♂♀
2025/9/17 560 ヒクイナ 1
2025/9/17 1960 ゴイサギ 1
2025/9/16 3290 キビタキ 2 cv
2025/9/16 3240 コサメビタキ 1
2025/9/16 120 シマアジ 1
2025/9/16 210 コガモ 1
2025/9/15 1960 ゴイサギ 1 幼 西池杭
2025/9/15 3000 セッカ 2
2025/9/15 120 シマアジ 2
2025/9/15 210 コガモ 2
2025/9/15 1990 アマサギ 7 冬 工地
2025/9/15 2030 チュウサギ 4 工地
2025/9/15 2020 ダイサギ 2 工地
2025/9/14 2590 モズ 2 t
2025/9/14 1870 カワウ 1 t
2025/9/14 120 シマアジ 2 t
2025/9/14 8040 ドバト 2 t
2025/9/14 2020 ダイサギ 4 t
2025/9/14 2030 チュウサギ 3 t
2025/9/14 490 キジバト 9 t
2025/9/14 2660 ハシブトガラス 4 t
2025/9/14 650 カイツブリ 2 t
2025/9/14 3420 スズメ 37 t
2025/9/14 2790 ツバメ 3 t
2025/9/14 2210 トビ 3 t
2025/9/14 3070 ムクドリ 30 t
2025/9/14 180 カルガモ 2 t
2025/9/14 3490 ハクセキレイ 2 t
2025/9/14 2000 アオサギ 1 t
2025/9/14 3360 イソヒヨドリ 4 t
2025/9/14 2400 コゲラ 1 t
2025/9/14 2650 ハシボソガラス 3 t
2025/9/14 3000 セッカ 1 t
2025/9/14 120 シマアジ 2 学習舎
2025/9/14 1870 カワウ 5 学習舎
2025/9/14 210 コガモ 3 学習舎
2025/9/14 3360 イソヒヨドリ 3 学習舎
2025/9/14 2000 アオサギ 1 学習舎
2025/9/14 8040 ドバト 17 学習舎
2025/9/14 2930 オオヨシキリ 1 学習舎
2025/9/14 2650 ハシボソガラス 1 学習舎
2025/9/14 180 カルガモ 6 学習舎
2025/9/14 2770 ヒヨドリ 1 学習舎
2025/9/14 3700 ホオジロ 1 学習舎
2025/9/14 650 カイツブリ 1 学習舎
2025/9/14 3000 セッカ 1 学習舎
2025/9/14 3070 ムクドリ 2 学習舎
2025/9/13 9999 シギ類 20 ±一群 ムナグロか? 工地の田んぼ上空
2025/9/13 210 コガモ 3 東舎前で休息
2025/9/13 1960 ゴイサギ 1 幼 東舎前で休息
2025/9/13 180 カルガモ 6 東舎前で休息
2025/9/11 210 コガモ 1
2025/9/11 120 シマアジ 1 ♂エクリプス
2025/9/10 2030 チュウサギ 11 下苅屋の田んぼに集合
2025/9/9 9999 ムシクイ類 1
2025/9/9 210 コガモ 1
2025/9/9 2930 オオヨシキリ 1
2025/9/9 2590 モズ 1 高鳴き 下苅屋で初認 
2025/9/9 2030 チュウサギ 13 苅屋川
2025/9/9 2040 コサギ 2 苅屋川
2025/9/8 210 コガモ 2
2025/9/8 120 シマアジ 1 ♂エクリプス
2025/9/8 2020 ダイサギ 1
2025/9/8 2040 コサギ 1
2025/9/8 2000 アオサギ 1
2025/9/8 2400 コゲラ 1
2025/9/8 1390 ウミネコ 150 + 新堤防外海のブロック上で
2025/9/8 1870 カワウ 5 新堤防外海のブロック上で
2025/9/7 210 コガモ 2 東舎前で羽繕い
2025/9/7 180 カルガモ 3 学習舎
2025/9/7 1870 カワウ 5 学習舎
2025/9/7 8040 ドバト 4 学習舎
2025/9/7 3000 セッカ 1 学習舎
2025/9/7 2210 トビ 3 学習舎
2025/9/7 2020 ダイサギ 2 学習舎
2025/9/7 650 カイツブリ 1 学習舎
2025/9/7 490 キジバト 2 学習舎
2025/9/7 3420 スズメ 1 学習舎
2025/9/7 210 コガモ 2 東観察舎情報 学習舎
2025/9/7 2000 アオサギ 1 学習舎
2025/9/7 2790 ツバメ 1 学習舎
2025/9/6 2170 オオタカ 1
2025/9/6 3360 イソヒヨドリ 1
2025/9/6 1300 アオアシシギ 1 fc
2025/9/5 860 チュウシャクシギ 5 海岸方向へ鳴きながら飛ぶ
2025/9/5 650 カイツブリ 1 独立個体だがピピピピピと雛の声を発する
2025/9/5 550 オオバン 1 休息中のカルガモを追い払う
2025/9/5 2030 チュウサギ 7 上福井の田んぼ
2025/9/5 1990 アマサギ 5 上福井の田んぼ
2025/9/5 2040 コサギ 2 上福井の田んぼ
2025/9/5 210 コガモ 1 苅屋川水門付近で 今季初認 by h
2025/9/4 1960 ゴイサギ 8
2025/9/4 2370 カワセミ 1
2025/9/4 560 ヒクイナ 1 東舎前
2025/9/3 1240 キアシシギ 1 c 苅屋川
2025/9/3 3240 コサメビタキ 1
2025/9/3 3290 キビタキ 2
2025/9/3 9999 ムシクイ類 2
2025/9/3 3700 ホオジロ 1
2025/9/3 1210 イソシギ 1
2025/9/2 2370 カワセミ 1
2025/9/2 1960 ゴイサギ 3
2025/9/2 2040 コサギ 2
2025/9/2 3000 セッカ 2
2025/9/2 180 カルガモ 10
2025/9/2 490 キジバト 4
2025/9/2 3290 キビタキ 2
2025/9/1 2930 オオヨシキリ 1 若 東舎前
2025/9/1 2020 ダイサギ 1 東舎前
2025/9/1 2030 チュウサギ 1 東舎前
2025/9/1 2040 コサギ 1 東舎前
2025/9/1 120 シマアジ 2 東舎前
2025/9/1 2370 カワセミ 2 追いかけっこ
近隣 観察種類数52 記録回数
シマアジ 9
カルガモ 7
コガモ 15
キジバト 5
バン 1
オオバン 4
ヒクイナ 2
カイツブリ 6
チュウシャクシギ 1
ホウロクシギ 2
オグロシギ 1
タシギ 1
イソシギ 2
クサシギ 2
キアシシギ 2
コアオアシシギ 1
アオアシシギ 1
ツバメチドリ 1
ウミネコ 1
セグロカモメ 1
カワウ 7
ゴイサギ 8
アマサギ 2
アオサギ 6
ダイサギ 6
チュウサギ 8
コサギ 5
ミサゴ 2
オオタカ 2
トビ 4
カワセミ 7
コゲラ 4
チョウゲンボウ 3
ハヤブサ 1
サンコウチョウ 1
モズ 3
ハシボソガラス 3
ハシブトガラス 2
ヒバリ 1
ヒヨドリ 2
ツバメ 4
オオムシクイ 1
オオヨシキリ 4
セッカ 6
ムクドリ 4
コサメビタキ 3
キビタキ 5
イソヒヨドリ 5
スズメ 3
ハクセキレイ 1
ホオジロ 3
ドバト 3
ムシクイ類 7
シギ類 1

                                                         もくじに戻る