出島野鳥園観察記録

 出島野鳥園内で観察された野鳥を記録してあります。一部、野鳥園の隣接地の情報も含みます。内容は学習舎からの記録と管理者自身が観察したものを中心にまとめてありますが観察もれも多いと思います。他に記録されている方はお知らせ下されば幸いです


                                                        もくじに戻る
ホームへ戻るボタン
      記録掲示期間 2026年2月1日〜2026年2月28日

種名コードは徳島県野鳥リストによります 特記事項欄の”t”は出島探鳥会の記録を表します

観察日 種名コード 種名 観察数 環境、行動等、特記事項
2026/2/28 110 トモエガモ 2 ♂1、♀1 中池
2026/2/28 220 ホシハジロ 1 ♀ 中池
2026/2/28 190 マガモ 55 + 中池
2026/2/28 210 コガモ 42 + 中池
2026/2/28 130 ハシビロガモ 11 + 中池
2026/2/28 180 カルガモ 20 + 中池
2026/2/28 200 オナガガモ 1 ♀ 中池
2026/2/28 150 ヨシガモ 8 新堤防外海
2026/2/27 8040 ドバト 100 ± 一群 下苅屋の田んぼ上を飛ぶ
2026/2/27 550 オオバン 4 苅屋川
2026/2/27 2160 ハイタカ 1 ♂成 芳崎の田んぼでヒバリ襲う 苅屋川堤防上で見張り
2026/2/27 190 マガモ 40 ± 中池
2026/2/27 210 コガモ 22 ± 中池
2026/2/27 240 キンクロハジロ 1 ♀ 中池
2026/2/27 220 ホシハジロ 1 ♀ 中池
2026/2/27 160 ヒドリガモ 5 中池
2026/2/27 1170 タシギ 1 東舎前にて
2026/2/27 530 クイナ 1 中舎前にて
2026/2/24 3490 ハクセキレイ 60 ± 工地の田んぼ耕耘中に飛来
2026/2/24 3550 タヒバリ 15 ± 工地の田んぼ耕耘中に飛来
2026/2/24 2000 アオサギ 5 工地の田んぼ耕耘中に飛来
2026/2/24 2740 ヒバリ 7 工地の田んぼ
2026/2/24 2440 チョウゲンボウ 1 工地の田んぼ
2026/2/24 2260 ノスリ 1 工地の田んぼ
2026/2/24 110 トモエガモ 5 by s
2026/2/24 530 クイナ 2 うち1羽は首左側面に傷(潰瘍状?)
2026/2/24 2170 オオタカ 1
2026/2/24 2820 ウグイス 1 s 学習舎
2026/2/24 3350 ジョウビタキ 1
2026/2/24 2210 トビ 7 園上空で飛翔
2026/2/24 3550 タヒバリ 23 ± 16:50ネグラ入り前飛翔
2026/2/23 130 ハシビロガモ 12
2026/2/23 210 コガモ 40
2026/2/23 190 マガモ 7
2026/2/23 2210 トビ 2 東舎向かいのカラスの古巣上で
2026/2/23 490 キジバト 2 園入り口エノキでフーオッ・フーオッと鳴く ペアらしき2羽クチバシ触れ合い
2026/2/23 2370 カワセミ 1
2026/2/23 2160 ハイタカ 1 ♂成
2026/2/22 2170 オオタカ 1
2026/2/22 2160 ハイタカ 1
2026/2/22 530 クイナ 1
2026/2/22 3830 オオジュリン 10 ± 早朝に by s
2026/2/22 2260 ノスリ 1 学習舎
2026/2/22 2000 アオサギ 1 学習舎
2026/2/22 2210 トビ 6 学習舎
2026/2/22 180 カルガモ 2 学習舎
2026/2/22 2160 ハイタカ 1 学習舎
2026/2/22 130 ハシビロガモ 11 学習舎
2026/2/22 2770 ヒヨドリ 5 学習舎
2026/2/22 210 コガモ 12 学習舎
2026/2/22 2820 ウグイス 1 s 学習舎
2026/2/22 190 マガモ 10 学習舎
2026/2/22 3350 ジョウビタキ 1 学習舎
2026/2/22 650 カイツブリ 2 学習舎
2026/2/22 3650 カワラヒワ 4 学習舎
2026/2/22 2660 ハシブトガラス 1 学習舎
2026/2/22 490 キジバト 3 学習舎
2026/2/22 3830 オオジュリン 1 学習舎
2026/2/22 2650 ハシボソガラス 4 学習舎
2026/2/22 1210 イソシギ 1 学習舎
2026/2/22 3190 ツグミ 15 学習舎
2026/2/22 1870 カワウ 2 学習舎
2026/2/22 2400 コゲラ 1 学習舎
2026/2/22 2070 ミサゴ 1 学習舎
2026/2/22 160 ヒドリガモ 13 学習舎
2026/2/22 3490 ハクセキレイ 1 学習舎
2026/2/22 8040 ドバト 1 学習舎
2026/2/22 2170 オオタカ 1 幼 学習舎
2026/2/22 530 クイナ 1 常連さんが東舎で撮影 学習舎
2026/2/20 2210 トビ 2 西池の巣でペア巣作り
2026/2/20 3350 ジョウビタキ 1 ♀ 苅屋川
2026/2/20 220 ホシハジロ 58 + 出島川ウテビ付近
2026/2/20 240 キンクロハジロ 87 + 出島川ウテビ付近
2026/2/17 2870 ムジセッカ 1 東舎前にて by d
2026/2/15 2820 ウグイス 1 不完全なさえずり
2026/2/14 1170 タシギ 1 苅屋川上を飛ぶ
2026/2/12 2170 オオタカ 1
2026/2/12 3000 セッカ 2
2026/2/12 3010 メジロ 2
2026/2/12 3350 ジョウビタキ 1
2026/2/10 2210 トビ 2 西池の巣でペア巣作り
2026/2/10 2000 アオサギ 1 12cmほどのフナを捕らえる
2026/2/9 190 マガモ 250 + 07:20苅屋川より飛び立ち(ほとんどマガモ)
2026/2/9 180 カルガモ 210 + 09:00過ぎの苅屋川にて
2026/2/9 210 コガモ 79 + 09:00過ぎの苅屋川にて
2026/2/9 160 ヒドリガモ 103 + 09:00過ぎの苅屋川にて
2026/2/9 130 ハシビロガモ 2 0:00過ぎの苅屋川にて
2026/2/8 8040 ドバト 2
2026/2/8 3550 タヒバリ 8
2026/2/8 2770 ヒヨドリ 11
2026/2/8 180 カルガモ 400 + t
2026/2/8 190 マガモ 50 ± t
2026/2/8 3000 セッカ 1
2026/2/8 3650 カワラヒワ 16
2026/2/8 3420 スズメ 20 + t
2026/2/8 3190 ツグミ 4
2026/2/8 3490 ハクセキレイ 3
2026/2/8 110 トモエガモ 1 ♀ t
2026/2/8 210 コガモ 3
2026/2/8 3700 ホオジロ 1
2026/2/8 3070 ムクドリ 31
2026/2/8 2260 ノスリ 2
2026/2/8 3350 ジョウビタキ 2
2026/2/8 650 カイツブリ 3
2026/2/8 2000 アオサギ 1
2026/2/8 2070 ミサゴ 1
2026/2/8 490 キジバト 8
2026/2/8 3790 アオジ 1 c t
2026/2/8 2210 トビ 6
2026/2/8 2740 ヒバリ 7
2026/2/8 650 カイツブリ 3 学習舎
2026/2/8 2070 ミサゴ 1 学習舎
2026/2/8 1870 カワウ 4 学習舎
2026/2/8 160 ヒドリガモ 3 学習舎
2026/2/8 2770 ヒヨドリ 10 学習舎
2026/2/8 190 マガモ 9 学習舎
2026/2/8 9999 カモSP 200 + 海岸へ降りる 学習舎
2026/2/8 3490 ハクセキレイ 5 学習舎
2026/2/8 2000 アオサギ 1 学習舎
2026/2/8 110 トモエガモ 1 学習舎
2026/2/8 2260 ノスリ 1 学習舎
2026/2/8 210 コガモ 2 学習舎
2026/2/8 2210 トビ 3 学習舎
2026/2/8 2020 ダイサギ 1 学習舎
2026/2/8 2170 オオタカ 1 学習舎
2026/2/8 2650 ハシボソガラス 2 学習舎
2026/2/8 490 キジバト 1 学習舎
2026/2/8 180 カルガモ 2 学習舎
2026/2/8 190 マガモ 200 ± 苅屋川 隣の未耕耘の田で採餌
2026/2/8 180 カルガモ 200 ± 苅屋川 隣の未耕耘の田で採餌
2026/2/8 160 ヒドリガモ 70 ± 苅屋川 隣の未耕耘の田で採餌
2026/2/8 210 コガモ 70 ± 苅屋川 隣の未耕耘の田で採餌
2026/2/8 110 トモエガモ 2 苅屋川
2026/2/7 190 マガモ 300 + 早朝の苅屋川
2026/2/7 160 ヒドリガモ 70 ± 早朝の苅屋川
2026/2/7 210 コガモ 70 ± 早朝の苅屋川
2026/2/7 180 カルガモ 100 + 早朝の苅屋川
2026/2/7 190 マガモ 12
2026/2/7 130 ハシビロガモ 5
2026/2/7 210 コガモ 7
2026/2/7 3190 ツグミ 37 旧堤防より(園内東端付近)
2026/2/7 3170 シロハラ 2 旧堤防より(園内東端)
2026/2/6 650 カイツブリ 4 中池で集合
2026/2/6 530 クイナ 1 中舎前
2026/2/6 110 トモエガモ 8 ♂5、♀3 東沼
2026/2/6 3010 メジロ 2 旧堤防
2026/2/6 3070 ムクドリ 8 ナンキンハゼの実を食う
2026/2/6 3350 ジョウビタキ 3 旧堤防
2026/2/6 2870 ムジセッカ 1 東舎前にて by s
2026/2/5 2170 オオタカ 1 成幼 幼は早朝に左島の新しく立てた杭にとまる
2026/2/5 210 コガモ 22 ディスプレイを繰り返す
2026/2/5 560 ヒクイナ 1
2026/2/5 3190 ツグミ 6
2026/2/5 2740 ヒバリ 11 芳崎の田んぼ
2026/2/4 530 クイナ 1
2026/2/4 2160 ハイタカ 1 ♂成 向かいのクズ上にとまる
2026/2/4 2170 オオタカ 1 幼 向かいのカラス古巣に
2026/2/4 3700 ホオジロ 2 ♂同士が小競り合い
2026/2/4 2210 トビ 1 西池向かいの古巣上に
2026/2/4 210 コガモ 58 苅屋川
2026/2/4 160 ヒドリガモ 51 苅屋川
2026/2/4 2870 ムジセッカ 1 cv 16:25東舎前のヨシの茎で採餌
2026/2/4 130 ハシビロガモ 4
2026/2/4 210 コガモ 17
2026/2/4 3350 ジョウビタキ 1 ♀ ムジセッカを意識?
2026/2/4 2820 ウグイス 1 ♀c ムジセッカと交代で鳴く
2026/2/3 2870 ムジセッカ 1 東舎前にて by d
2026/2/2 2170 オオタカ 1 向かいのエノキのカラス古巣にとまる
2026/2/2 130 ハシビロガモ 1
2026/2/2 210 コガモ 4
2026/2/2 650 カイツブリ 2
2026/2/2 2370 カワセミ 1
2026/2/2 3350 ジョウビタキ 3 ♀2♂1
2026/2/2 3700 ホオジロ 4
2026/2/1 2370 カワセミ 1 苅屋川
2026/2/1 130 ハシビロガモ 4 苅屋川
2026/2/1 180 カルガモ 27 苅屋川
2026/2/1 160 ヒドリガモ 51 苅屋川
2026/2/1 210 コガモ 67 苅屋川
2026/2/1 3490 ハクセキレイ 3 苅屋川
2026/2/1 1210 イソシギ 1 苅屋川
2026/2/1 3420 スズメ 65 ± ヨシ茂み中 苅屋川
2026/2/1 550 オオバン 6 苅屋川
2026/2/1 2000 アオサギ 2 苅屋川
2026/2/1 2040 コサギ 2 苅屋川
2026/2/1 2020 ダイサギ 1 苅屋川
2026/2/1 3070 ムクドリ 1 苅屋川
2026/2/1 2210 トビ 2 pair 苅屋川
2026/2/1 3700 ホオジロ 4 苅屋川
2026/2/1 220 ホシハジロ 4 河口船溜まりにて 苅屋川
2026/2/1 3350 ジョウビタキ 1 苅屋川
2026/2/1 2170 オオタカ 3 成2、幼1
2026/2/1 3350 ジョウビタキ 2 ♂♀
2026/2/1 3700 ホオジロ 2
2026/2/1 2820 ウグイス 1
2026/2/1 2650 ハシボソガラス 70 ± 一群でエノキにとまる
2026/2/1 2170 オオタカ 2 成 学習舎
2026/2/1 2770 ヒヨドリ 7 学習舎
2026/2/1 3650 カワラヒワ 6 学習舎
2026/2/1 210 コガモ 9 学習舎
2026/2/1 2660 ハシブトガラス 1 学習舎
2026/2/1 2210 トビ 5 学習舎
2026/2/1 180 カルガモ 11 学習舎
2026/2/1 2650 ハシボソガラス 10 学習舎
2026/2/1 550 オオバン 1 学習舎
2026/2/1 1870 カワウ 2 学習舎
2026/2/1 190 マガモ 3 学習舎
2026/2/1 2070 ミサゴ 1 学習舎
2026/2/1 160 ヒドリガモ 8 学習舎
2026/2/1 490 キジバト 2 学習舎
2026/2/1 140 オカヨシガモ 1 ♀ 学習舎
2026/2/1 650 カイツブリ 1 学習舎
2026/2/1 3490 ハクセキレイ 1 学習舎
2026/2/1 8040 ドバト 5 学習舎
2026/2/1 2160 ハイタカ 1 ♂成 学習舎
2026/2/1 2000 アオサギ 2 学習舎
2026/2/1 2020 ダイサギ 1 学習舎
2026/2/1 2590 モズ 1 学習舎
2026/2/1 130 ハシビロガモ 1 学習舎
近隣 観察種類数51 記録回数
トモエガモ 6
ハシビロガモ 9
オカヨシガモ 1
ヨシガモ 1
ヒドリガモ 9
カルガモ 9
マガモ 11
オナガガモ 1
コガモ 16
ホシハジロ 4
キンクロハジロ 2
キジバト 5
クイナ 6
オオバン 3
ヒクイナ 1
カイツブリ 6
タシギ 2
イソシギ 2
カワウ 3
アオサギ 7
ダイサギ 3
コサギ 1
ミサゴ 4
ハイタカ 6
オオタカ 10
トビ 10
ノスリ 4
カワセミ 3
コゲラ 1
チョウゲンボウ 1
モズ 1
ハシボソガラス 4
ハシブトガラス 2
ヒバリ 3
ヒヨドリ 4
ウグイス 5
ムジセッカ 4
セッカ 2
メジロ 2
ムクドリ 3
シロハラ 1
ツグミ 4
ジョウビタキ 10
スズメ 2
ハクセキレイ 6
タヒバリ 3
カワラヒワ 3
ホオジロ 5
アオジ 1
オオジュリン 2
ドバト 4
カモSP 1

                                                         もくじに戻る