出島野鳥園観察記録

 出島野鳥園内で観察された野鳥を記録してあります。一部、野鳥園の隣接地の情報も含みます。内容は学習舎からの記録と管理者自身が観察したものを中心にまとめてありますが観察もれも多いと思います。他に記録されている方はお知らせ下されば幸いです


                                                        もくじに戻る
ホームへ戻るボタン
      記録掲示期間 2025年2月1日〜2025年2月28日

種名コードは徳島県野鳥リストによります 特記事項欄の”t”は出島探鳥会の記録を表します

観察日 種名コード 種名 観察数 環境、行動等、特記事項
2025/2/28 700 ゴイサギ 1 幼 苅屋川
2025/2/28 2010 ハイイロチュウヒ 1 ♀ 08:33ヒヨドリを追う
2025/2/28 3410 ホオジロ 2 pair ♂はヨシの穂を食う
2025/2/28 3480 アオジ 1 東舎前
2025/2/28 1230 タシギ 2 東舎前に飛来
2025/2/28 910 ヒクイナ 1 東舎前を走る
2025/2/28 3510 オオジュリン 2
2025/2/27 780 コサギ 1 西池にてパドリング
2025/2/27 2010 ハイイロチュウヒ 1 ♀ 07:40, 08:59
2025/2/27 2630 ウグイス 3 s 
2025/2/27 3290 カワラヒワ 3 東舎前に
2025/2/27 2790 セッカ 2 fly
2025/2/27 9999 カモ類 148 + 大多数はマガモ 中池
2025/2/26 2630 ウグイス 1 s 園内初音
2025/2/26 2010 ハイイロチュウヒ 1 ♀ 07:30頃 by s
2025/2/25 2630 ウグイス 1 s初音 恐竜公園にて by k
2025/2/25 2080 ノスリ 1
2025/2/25 2010 ハイイロチュウヒ 1 ♀成 08:24西舎を越えて進入 園内を飛行し東沼方向へ
2025/2/25 2150 フクロウ 1 中央管理道奥の茂みの高い位置に
2025/2/25 2260 コゲラ 1
2025/2/24 2620 ヒヨドリ 1
2025/2/24 180 マガモ 72 + 中池
2025/2/24 240 コガモ 71 + 中池
2025/2/24 140 オカヨシガモ 5 中池
2025/2/24 2650 エナガ 7 一群
2025/2/23 3510 オオジュリン 2 苅屋川
2025/2/23 200 ハシビロガモ 5 苅屋川
2025/2/23 160 ヒドリガモ 58 + 苅屋川
2025/2/23 1180 ヤマシギ 1 東観察路 by n
2025/2/23 2080 ノスリ 2
2025/2/23 780 コサギ 1
2025/2/23 1750 セグロカモメ 2
2025/2/23 2010 ハイイロチュウヒ 1
2025/2/23 3050 イソヒヨドリ 1
2025/2/23 650 ウミウ 5 新堤防外海
2025/2/23 2520 ヤマガラ 1 新堤防沿い
2025/2/23 2360 サンショウクイ 4 リュウキュウサンショウクイ 旧堤防
2025/2/23 2650 エナガ 4 + 旧堤防
2025/2/23 1230 タシギ 2 fly
2025/2/23 430 キジバト 5 学習舎
2025/2/23 2400 モズ 1 学習舎
2025/2/23 180 マガモ 25 学習舎
2025/2/23 240 コガモ 31 学習舎
2025/2/23 1960 トビ 3 学習舎
2025/2/23 2620 ヒヨドリ 4 学習舎
2025/2/23 3210 ハクセキレイ 1 学習舎
2025/2/23 140 オカヨシガモ 6 学習舎
2025/2/23 2480 ハシブトガラス 2 学習舎
2025/2/23 3290 カワラヒワ 2 学習舎
2025/2/23 3410 ホオジロ 1 学習舎
2025/2/23 1450 イソシギ 1 学習舎
2025/2/23 740 アオサギ 1 学習舎
2025/2/23 640 カワウ 1 学習舎
2025/2/23 150 ヨシガモ 1 学習舎
2025/2/23 9990 ドバト 7 学習舎
2025/2/23 2470 ハシボソガラス 2 学習舎
2025/2/23 2950 シロハラ 2 学習舎
2025/2/23 2710 メジロ 4 学習舎
2025/2/23 3280 アトリ 1 学習舎
2025/2/23 3160 スズメ 3 学習舎
2025/2/23 190 カルガモ 3 学習舎
2025/2/23 1750 セグロカモメ 1 学習舎
2025/2/23 1940 ミサゴ 1 学習舎
2025/2/23 2630 ウグイス 2 学習舎
2025/2/23 2220 カワセミ 1 学習舎
2025/2/22 2220 カワセミ 1 ♀ 西池
2025/2/22 1450 イソシギ 1 西池
2025/2/22 2950 シロハラ 5
2025/2/22 2260 コゲラ 1
2025/2/22 430 キジバト 2 ディスプレイ
2025/2/22 1960 トビ 2 西池向かいのセンダンで巣作り
2025/2/22 150 ヨシガモ 2 ♂、♀ 東沼で逆立ち採餌
2025/2/22 160 ヒドリガモ 53 + 苅屋川
2025/2/22 2970 ツグミ 2 工地の田んぼ
2025/2/22 2570 ヒバリ 17 + 一群 工地の田んぼ
2025/2/21 2010 ハイイロチュウヒ 1 ♀成
2025/2/21 2080 ノスリ 1
2025/2/21 2060 オオタカ 1
2025/2/21 2150 フクロウ 1 学習舎向かいの茂みで
2025/2/20 2080 ノスリ 2 2羽がすぐ近くにとまる サイズ大小雌雄か?
2025/2/20 2060 オオタカ 1
2025/2/19 2150 フクロウ 1
2025/2/19 2080 ノスリ 1
2025/2/19 150 ヨシガモ 2 ♀ 東沼で潜水採餌(3〜4秒間潜り)
2025/2/19 1450 イソシギ 1
2025/2/19 2060 オオタカ 1
2025/2/19 2010 ハイイロチュウヒ 1 ♀成
2025/2/19 1960 トビ 2 ♂♀pair 西舎向かいで交尾
2025/2/18 2060 オオタカ 1
2025/2/18 2300 チョウゲンボウ 1 下苅屋
2025/2/18 2260 コゲラ 1
2025/2/18 3020 ジョウビタキ 1 ♀ 東舎
2025/2/17 880 クイナ 1 駐車場にて
2025/2/17 1960 トビ 2 西舎向かいの巣に
2025/2/17 360 カイツブリ 2 ピリリピロンと鳴く
2025/2/17 2220 カワセミ 1 ♂ 西舎前と東舎前に
2025/2/17 150 ヨシガモ 6 ♂1、♀5 東沼
2025/2/17 3020 ジョウビタキ 4
2025/2/17 650 ウミウ 5 新堤防外海ブロック
2025/2/17 400 ハジロカイツブリ 1 新堤防外海
2025/2/17 3290 カワラヒワ 70 ± 苅屋川堤防沿いの木に一群でとまる
2025/2/17 160 ヒドリガモ 75 + 苅屋川
2025/2/17 240 コガモ 47 + 苅屋川
2025/2/16 240 コガモ 63 + 学習舎
2025/2/16 180 マガモ 12 + 学習舎
2025/2/16 140 オカヨシガモ 6 学習舎
2025/2/16 780 コサギ 1 学習舎
2025/2/16 740 アオサギ 1 学習舎
2025/2/16 1960 トビ 7 西池向かいの旧巣に巣材運び込み 学習舎
2025/2/16 640 カワウ 3 内1羽夏羽 学習舎
2025/2/16 2620 ヒヨドリ 4 学習舎
2025/2/16 160 ヒドリガモ 6 学習舎
2025/2/16 2480 ハシブトガラス 2 c 学習舎
2025/2/16 2950 シロハラ 3 学習舎
2025/2/16 2400 モズ 1 c 学習舎
2025/2/16 430 キジバト 3 学習舎
2025/2/16 9990 ドバト 7 学習舎
2025/2/16 2220 カワセミ 1 ♀ 学習舎
2025/2/16 200 ハシビロガモ 4 ♂3、♀1 学習舎
2025/2/16 1940 ミサゴ 1 学習舎
2025/2/16 2470 ハシボソガラス 4 学習舎
2025/2/16 3290 カワラヒワ 4 学習舎
2025/2/16 3210 ハクセキレイ 1 学習舎
2025/2/16 1230 タシギ 1 学習舎
2025/2/16 880 クイナ 1 学習舎
2025/2/16 2060 オオタカ 1 成 学習舎閉館直前に飛来 学習舎
2025/2/15 880 クイナ 2
2025/2/15 2080 ノスリ 1
2025/2/15 3480 アオジ 1
2025/2/15 3290 カワラヒワ 3
2025/2/15 2400 モズ 1
2025/2/15 1960 トビ 1 西舎向かいの旧巣上で
2025/2/15 2790 セッカ 1
2025/2/15 1450 イソシギ 1 西池
2025/2/15 2010 ハイイロチュウヒ 1 ♀成 08:34
2025/2/15 2360 サンショウクイ 1 リュウキュウサンショウクイ 東沼東端
2025/2/15 210 オナガガモ 1 ♂ 苅屋川より野鳥園方向へ飛ぶ
2025/2/14 180 マガモ 41 + 中池
2025/2/14 240 コガモ 38 + 中池
2025/2/14 2080 ノスリ 2 2羽が近くの枝でとまる
2025/2/14 2220 カワセミ 1 ♂ 東舎前
2025/2/14 3210 ハクセキレイ 2
2025/2/14 3510 オオジュリン 1
2025/2/14 1230 タシギ 1
2025/2/14 1040 タゲリ 1 園入口草地
2025/2/13 2080 ノスリ 1
2025/2/13 1040 タゲリ 1 園入口草地
2025/2/13 2060 オオタカ 1 幼 by k
2025/2/12 3480 アオジ 1
2025/2/12 3410 ホオジロ 2 pair 東舎前
2025/2/12 2080 ノスリ 1
2025/2/12 2970 ツグミ 3
2025/2/12 2650 エナガ 5
2025/2/11 240 コガモ 35 ± 中池
2025/2/11 1180 ヤマシギ 1 東観察路脇より飛び立つ
2025/2/11 700 ゴイサギ 1 23:50に下苅屋でFC聞く
2025/2/10 2400 モズ 1 ♂ 下苅屋
2025/2/10 780 コサギ 1 西池
2025/2/10 2220 カワセミ 1 ♀ 西池
2025/2/10 430 キジバト 2 イチャツキ ペアか
2025/2/10 1960 トビ 2 西池向かいの旧巣上で
2025/2/10 2360 サンショウクイ 1 リュウキュウサンショウクイ 東舎裏で by n
2025/2/10 3510 オオジュリン 5 + 飛び立つ
2025/2/10 1040 タゲリ 1
2025/2/10 2970 ツグミ 2
2025/2/10 2590 ツバメ 1 那賀川で初認
2025/2/9 740 アオサギ 1 学習舎
2025/2/9 1180 ヤマシギ 1 学習舎
2025/2/9 430 キジバト 5 学習舎
2025/2/9 2400 モズ 1 学習舎
2025/2/9 2620 ヒヨドリ 4 学習舎
2025/2/9 3020 ジョウビタキ 1 ♀ 学習舎
2025/2/9 1960 トビ 3 学習舎
2025/2/9 190 カルガモ 2 学習舎
2025/2/9 2480 ハシブトガラス 2 学習舎
2025/2/9 3290 カワラヒワ 2 学習舎
2025/2/9 2710 メジロ 1 学習舎
2025/2/9 640 カワウ 1 学習舎
2025/2/9 1040 タゲリ 1
2025/2/9 430 キジバト 17
2025/2/9 9990 ドバト 8
2025/2/9 2470 ハシボソガラス 8
2025/2/9 2710 メジロ 10
2025/2/9 1960 トビ 8
2025/2/9 2620 ヒヨドリ 8
2025/2/9 3410 ホオジロ 10
2025/2/9 3020 ジョウビタキ 3
2025/2/9 640 カワウ 70
2025/2/9 2260 コゲラ 1
2025/2/9 3280 アトリ 6
2025/2/9 2400 モズ 3
2025/2/9 2860 ムクドリ 87
2025/2/9 3480 アオジ 4
2025/2/9 2950 シロハラ 6
2025/2/9 3290 カワラヒワ 11
2025/2/9 3210 ハクセキレイ 2
2025/2/9 3160 スズメ 15
2025/2/9 2970 ツグミ 4
2025/2/9 2570 ヒバリ 7
2025/2/9 740 アオサギ 1
2025/2/9 760 ダイサギ 1
2025/2/9 1180 ヤマシギ 1
2025/2/9 190 カルガモ 4
2025/2/9 2480 ハシブトガラス 2
2025/2/8 1450 イソシギ 1 苅屋川
2025/2/8 240 コガモ 40 + 中池
2025/2/7 3220 セグロセキレイ 1 c 苅屋川
2025/2/7 640 カワウ 100 ± 上空を一群でSE→NW
2025/2/6 2850 ギンムクドリ 2 ♂♀ ツルウメモドキの実を食す 苅屋川河口水門付近
2025/2/6 140 オカヨシガモ 2 ♂♀ 苅屋川
2025/2/6 1940 ミサゴ 1 電柱に 苅屋川
2025/2/6 1040 タゲリ 1 野鳥園入口草地
2025/2/5 200 ハシビロガモ 7 苅屋川のR55寄りの水域で
2025/2/5 880 クイナ 1
2025/2/5 180 マガモ 51 中池
2025/2/5 240 コガモ 47 中池
2025/2/5 140 オカヨシガモ 5 中池
2025/2/5 250 ホシハジロ 1 ♀ 中池
2025/2/4 160 ヒドリガモ 47 苅屋川
2025/2/4 940 オオバン 15 苅屋川
2025/2/4 240 コガモ 12 苅屋川
2025/2/4 240 コガモ 53 中池
2025/2/4 160 ヒドリガモ 2 中池
2025/2/4 740 アオサギ 3
2025/2/4 760 ダイサギ 1
2025/2/4 2080 ノスリ 1
2025/2/3 3510 オオジュリン 1
2025/2/3 1960 トビ 2 西舎向かいの旧巣の2羽が揃って
2025/2/3 940 オオバン 1
2025/2/3 930 バン 1
2025/2/3 130 オシドリ 3 ♂2、♀1 by o
2025/2/3 2060 オオタカ 1 幼 東舎前左側の杭にとまる
2025/2/2 2950 シロハラ 1 学習舎
2025/2/2 240 コガモ 46 学習舎
2025/2/2 180 マガモ 2 学習舎
2025/2/2 2630 ウグイス 2 学習舎
2025/2/2 2400 モズ 1 学習舎
2025/2/2 640 カワウ 1 学習舎
2025/2/2 1960 トビ 2 学習舎
2025/2/2 3020 ジョウビタキ 1 ♂ 学習舎
2025/2/2 740 アオサギ 1 学習舎
2025/2/2 2620 ヒヨドリ 3 学習舎
2025/2/2 3290 カワラヒワ 2 学習舎
2025/2/2 160 ヒドリガモ 3 学習舎
2025/2/2 200 ハシビロガモ 1 学習舎
2025/2/2 190 カルガモ 1 学習舎
2025/2/2 2470 ハシボソガラス 3 学習舎
2025/2/2 360 カイツブリ 1 学習舎
2025/2/2 430 キジバト 4 学習舎
2025/2/2 2710 メジロ 2 学習舎
2025/2/2 3510 オオジュリン 3 学習舎
2025/2/2 780 コサギ 1 学習舎
2025/2/2 1940 ミサゴ 1 学習舎
2025/2/2 9990 ドバト 2 学習舎
2025/2/2 930 バン 1 学習舎
2025/2/2 140 オカヨシガモ 1 学習舎
2025/2/1 940 オオバン 14 苅屋川
2025/2/1 190 カルガモ 47
2025/2/1 160 ヒドリガモ 27
2025/2/1 240 コガモ 11
2025/2/1 740 アオサギ 1
2025/2/1 3050 イソヒヨドリ 1
2025/2/1 3020 ジョウビタキ 4
2025/2/1 3160 スズメ 6
2025/2/1 2400 モズ 1
2025/2/1 3210 ハクセキレイ 2
2025/2/1 760 ダイサギ 1
2025/2/1 780 コサギ 1 中池
2025/2/1 240 コガモ 37 中池
2025/2/1 180 マガモ 41 中池
2025/2/1 200 ハシビロガモ 5 中池
2025/2/1 2220 カワセミ 1 ♂ 東舎
2025/2/1 2790 セッカ 2
2025/2/1 3480 アオジ 1
2025/2/1 3020 ジョウビタキ 1 ♀ 東舎
2025/2/1 2950 シロハラ 3
2025/2/1 1040 タゲリ 1 園入口草地
2025/2/1 3210 ハクセキレイ 42 工地田んぼの耕耘中に
2025/2/1 2970 ツグミ 2 工地田んぼの耕耘中に
2025/2/1 2860 ムクドリ 5 工地田んぼの耕耘中に
2025/2/1 3270 タヒバリ 2 工地田んぼの耕耘中に
2025/2/1 2570 ヒバリ 25 ± 工地田の耕耘中に一群飛翔
2025/2/1 740 アオサギ 2 工地田んぼの耕耘中に
2025/2/1 2300 チョウゲンボウ 1 民家の軒先で見張り 下苅屋
近隣 観察種類数65 記録回数
オシドリ 1
オカヨシガモ 6
ヨシガモ 4
ヒドリガモ 8
マガモ 7
カルガモ 5
ハシビロガモ 5
オナガガモ 1
コガモ 13
ホシハジロ 1
カイツブリ 2
ハジロカイツブリ 1
キジバト 7
カワウ 6
ウミウ 2
ゴイサギ 2
アオサギ 8
ダイサギ 3
コサギ 6
クイナ 4
ヒクイナ 1
バン 2
オオバン 3
タゲリ 6
ヤマシギ 4
タシギ 4
イソシギ 5
セグロカモメ 2
ミサゴ 4
トビ 11
ハイイロチュウヒ 8
オオタカ 7
ノスリ 10
フクロウ 3
カワセミ 7
コゲラ 4
チョウゲンボウ 2
リュウキュウサンショウクイ 3
モズ 8
ハシボソガラス 4
ハシブトガラス 4
ヤマガラ 1
ヒバリ 3
ツバメ 1
ヒヨドリ 6
ウグイス 5
エナガ 3
メジロ 4
セッカ 3
ギンムクドリ 1
ムクドリ 2
シロハラ 6
ツグミ 5
ジョウビタキ 7
イソヒヨドリ 2
スズメ 3
ハクセキレイ 6
セグロセキレイ 1
タヒバリ 1
アトリ 2
カワラヒワ 8
ホオジロ 4
アオジ 5
オオジュリン 6
ドバト 4
カモ類 1
 

                                                         もくじに戻る