出島野鳥園観察記録

 出島野鳥園内で観察された野鳥を記録してあります。一部、野鳥園の隣接地の情報も含みます。内容は学習舎からの記録と管理者自身が観察したものを中心にまとめてありますが観察もれも多いと思います。他に記録されている方はお知らせ下されば幸いです


                                                        もくじに戻る
ホームへ戻るボタン
      記録掲示期間 2025年7月1日〜2025年7月31日

種名コードは徳島県野鳥リストによります 特記事項欄の”t”は出島探鳥会の記録を表します

2025/7/31 180 カルガモ 7 東舎前で休息
2025/7/30 1960 ゴイサギ 1 fly 下苅屋
2025/7/29 550 オオバン 1
2025/7/29 560 ヒクイナ 1
2025/7/29 2070 ミサゴ 1
2025/7/29 1300 アオアシシギ 1 cv
2025/7/27 1930 ヨシゴイ 1 早朝に声が聞けた by n 学習舎
2025/7/27 180 カルガモ 8 学習舎
2025/7/27 2210 トビ 5 学習舎
2025/7/27 650 カイツブリ 1 学習舎
2025/7/27 2650 ハシボソガラス 1 学習舎
2025/7/27 1870 カワウ 5 学習舎
2025/7/27 2000 アオサギ 1 学習舎
2025/7/27 3070 ムクドリ 18 学習舎
2025/7/27 3420 スズメ 2 学習舎
2025/7/27 8040 ドバト 1 学習舎
2025/7/27 550 オオバン 1 学習舎
2025/7/27 2660 ハシブトガラス 3 cv 学習舎
2025/7/27 2770 ヒヨドリ 1 学習舎
2025/7/27 2820 ウグイス 2 s 学習舎
2025/7/27 3700 ホオジロ 1 s 学習舎
2025/7/27 2370 カワセミ 1 学習舎
2025/7/27 490 キジバト 1 学習舎
2025/7/27 2020 ダイサギ 1 学習舎
2025/7/27 2930 オオヨシキリ 1 学習舎
2025/7/27 2790 ツバメ 1 学習舎
2025/7/26 2040 コサギ 1 苅屋川
2025/7/25 180 カルガモ 8
2025/7/25 650 カイツブリ 1
2025/7/25 1870 カワウ 2
2025/7/24 2040 コサギ 1
2025/7/24 1990 アマサギ 15 ± 一群で一ヶ所の田んぼで集中採餌 工地水田
2025/7/24 1960 ゴイサギ 1
2025/7/24 2820 ウグイス 1 幼  東舎前の茂みで採餌
2025/7/23 2650 ハシボソガラス 1 幼 東舎前の杭にとまる
2025/7/23 2370 カワセミ 1 幼 東舎前で小魚(Notフナ)を捕る
2025/7/20 2790 ツバメ 6 内幼3は親による給餌 学習舎
2025/7/20 550 オオバン 1 学習舎
2025/7/20 650 カイツブリ 1 学習舎
2025/7/20 180 カルガモ 3 学習舎
2025/7/20 490 キジバト 4 学習舎
2025/7/20 1870 カワウ 3 学習舎
2025/7/20 2210 トビ 1 学習舎
2025/7/20 2650 ハシボソガラス 1 学習舎
2025/7/20 2000 アオサギ 1 学習舎
2025/7/20 8040 ドバト 4 学習舎
2025/7/20 2660 ハシブトガラス 1 学習舎
2025/7/20 2070 ミサゴ 1 学習舎
2025/7/20 2820 ウグイス 2 13:00過ぎより声聞こえ始めた 学習舎
2025/7/18 2370 カワセミ 1 幼 東杭
2025/7/18 2740 ヒバリ 2 BGグラウンド
2025/7/18 3490 ハクセキレイ 3 BGグラウンド
2025/7/17 2020 ダイサギ 1 西杭で羽繕い
2025/7/17 2370 カワセミ 1 幼 西舎前杭、東舎前杭
2025/7/17 550 オオバン 1 東舎前で羽繕い
2025/7/17 650 カイツブリ 1 成1、幼3
2025/7/17 100 オシドリ 1 ♀ 東舎前で採餌
2025/7/16 2400 コゲラ 1 cv
2025/7/16 160 ヒドリガモ 1 苅屋川
2025/7/15 560 ヒクイナ 1 幼 東舎前 by n
2025/7/15 1960 ゴイサギ 6 成1、幼5
2025/7/15 550 オオバン 1
2025/7/15 650 カイツブリ 6 内ヒナ1+4
2025/7/14 1870 カワウ 8 中池杭
2025/7/14 1960 ゴイサギ 1 成 西池
2025/7/13 2210 トビ 3 学習舎
2025/7/13 3700 ホオジロ 1 学習舎
2025/7/13 650 カイツブリ 2 1v 学習舎
2025/7/13 1870 カワウ 4 学習舎
2025/7/13 2820 ウグイス 2 学習舎
2025/7/13 2400 コゲラ 1 学習舎
2025/7/13 2790 ツバメ 4 学習舎
2025/7/13 3070 ムクドリ 11 学習舎
2025/7/13 3650 カワラヒワ 1 学習舎
2025/7/13 2020 ダイサギ 1 学習舎
2025/7/13 490 キジバト 1 学習舎
2025/7/13 2650 ハシボソガラス 5 学習舎
2025/7/13 3420 スズメ 2 学習舎
2025/7/13 2000 アオサギ 1 学習舎
2025/7/13 8040 ドバト 1 学習舎
2025/7/13 550 オオバン 1 学習舎
2025/7/13 3070 ムクドリ 14
2025/7/13 3420 スズメ 18
2025/7/13 2020 ダイサギ 3
2025/7/13 2650 ハシボソガラス 7
2025/7/13 2210 トビ 11
2025/7/13 1960 ゴイサギ 1
2025/7/13 3650 カワラヒワ 6
2025/7/13 3700 ホオジロ 6
2025/7/13 2820 ウグイス 4
2025/7/13 2790 ツバメ 11
2025/7/13 650 カイツブリ 1
2025/7/13 490 キジバト 3
2025/7/13 3490 ハクセキレイ 2
2025/7/13 1870 カワウ 1
2025/7/13 2770 ヒヨドリ 2
2025/7/13 2590 モズ 2
2025/7/13 3000 セッカ 1
2025/7/13 2400 コゲラ 1
2025/7/13 2000 アオサギ 1
2025/7/13 3290 キビタキ 1
2025/7/13 8040 ドバト 2
2025/7/13 3360 イソヒヨドリ 1
2025/7/13 2040 コサギ 1
2025/7/13 190 マガモ 1 アイガモ? T
2025/7/12 1960 ゴイサギ 2 成幼
2025/7/12 650 カイツブリ 7 成1幼1+成2、幼3
2025/7/11 2000 アオサギ 5 内1羽は幼で水浴び
2025/7/11 550 オオバン 1
2025/7/11 180 カルガモ 1
2025/7/10 1990 アマサギ 7 工地水田
2025/7/10 2210 トビ 2 幼 西舎すぐ前の水際で
2025/7/10 650 カイツブリ 2 成幼
2025/7/10 2370 カワセミ 1 ダイビング
2025/7/9 650 カイツブリ 2 幼 内1羽は独立
2025/7/9 550 オオバン 1
2025/7/9 1990 アマサギ 4 工地水田
2025/7/8 2400 コゲラ 1
2025/7/8 180 カルガモ 2
2025/7/8 550 オオバン 1
2025/7/8 650 カイツブリ 4
2025/7/8 2210 トビ 2 幼 fly
2025/7/8 2000 アオサギ 1
2025/7/8 2370 カワセミ 1 西池杭
2025/7/6 2820 ウグイス 2 s 学習舎
2025/7/6 2210 トビ 3 西舎向かいの巣内で幼1羽滞在
2025/7/6 2770 ヒヨドリ 1 学習舎
2025/7/6 3490 ハクセキレイ 1 学習舎
2025/7/6 8040 ドバト 4 学習舎
2025/7/6 3700 ホオジロ 2 s 学習舎
2025/7/6 3420 スズメ 4 学習舎
2025/7/6 650 カイツブリ 2 雛の声も聞けた
2025/7/6 2000 アオサギ 1 学習舎
2025/7/6 1870 カワウ 1 学習舎
2025/7/6 550 オオバン 1 学習舎
2025/7/6 2790 ツバメ 1 学習舎
2025/7/6 3070 ムクドリ 3 学習舎
2025/7/6 3650 カワラヒワ 2 c 学習舎
2025/7/6 2020 ダイサギ 1 学習舎
2025/7/5 1960 ゴイサギ 2 成、幼
2025/7/5 2370 カワセミ 1 幼 ♂と思われる 東舎前
2025/7/4 1990 アマサギ 3 下苅屋
2025/7/4 2030 チュウサギ 2 下苅屋
2025/7/4 2020 ダイサギ 2 下苅屋
2025/7/3 2210 トビ 2 巣内に2羽
2025/7/3 2650 ハシボソガラス 1
2025/7/3 2660 ハシブトガラス 1
2025/7/1 1960 ゴイサギ 1
近隣 観察種類数38 記録回数
オシドリ 1
ヒドリガモ 1
カルガモ 5
マガモ 1
キジバト 4
オオバン 10
ヒクイナ 2
カイツブリ 12
アオアシシギ 1
カワウ 7
ヨシゴイ 1
ゴイサギ 8
アマサギ 4
アオサギ 7
ダイサギ 6
チュウサギ 1
コサギ 3
ミサゴ 2
トビ 8
カワセミ 7
コゲラ 4
モズ 1
ハシボソガラス 6
ハシブトガラス 3
ヒバリ 1
ヒヨドリ 3
ツバメ 5
ウグイス 6
オオヨシキリ 1
セッカ 1
ムクドリ 4
キビタキ 1
イソヒヨドリ 1
スズメ 4
ハクセキレイ 3
カワラヒワ 3
ホオジロ 4
ドバト 5

                                                         もくじに戻る