出島野鳥園観察記録

 出島野鳥園内で観察された野鳥を記録してあります。一部、野鳥園の隣接地の情報も含みます。内容は学習舎からの記録と管理者自身が観察したものを中心にまとめてありますが観察もれも多いと思います。他に記録されている方はお知らせ下されば幸いです


                                                        もくじに戻る
ホームへ戻るボタン
      記録掲示期間 2025年6月1日〜2025年6月30日

種名コードは徳島県野鳥リストによります 特記事項欄の”t”は出島探鳥会の記録を表します

観察日 種名コード 種名 観察数 環境、行動等、特記事項
2025/6/30 2210 トビ 1 幼が自在に低空飛翔
2025/6/30 2370 カワセミ 2 西池 おそらく両者幼
2025/6/30 650 カイツブリ 7 西池に成1、雛1、中池に成2雛3
2025/6/29 2210 トビ 3 西舎前で巣立ちの幼1羽、巣内で巣立ち前の幼1羽 学習舎
2025/6/29 550 オオバン 1 学習舎
2025/6/29 2790 ツバメ 2 学習舎
2025/6/29 3650 カワラヒワ 2 学習舎
2025/6/29 2820 ウグイス 2 s 学習舎
2025/6/29 1870 カワウ 2 学習舎
2025/6/29 3420 スズメ 3 学習舎
2025/6/29 650 カイツブリ 3 雛2羽連れた親 学習舎
2025/6/29 2000 アオサギ 1 学習舎
2025/6/29 490 キジバト 1 学習舎
2025/6/29 8040 ドバト 4 学習舎
2025/6/29 3700 ホオジロ 2 学習舎
2025/6/29 2070 ミサゴ 1 学習舎
2025/6/29 490 キジバト 1 学習舎
2025/6/28 550 オオバン 1
2025/6/27 2210 トビ 2 幼2羽は巣の近くで 小さい方は巣内で親から給餌
2025/6/27 1870 カワウ 1 西池杭で羽繕い
2025/6/27 2370 カワセミ 1 西池より海岸方向へ飛去
2025/6/27 3070 ムクドリ 50 ± 一群で飛ぶ
2025/6/27 550 オオバン 1
2025/6/26 550 オオバン 1
2025/6/26 1990 アマサギ 2 夏羽 工地水田
2025/6/26 2030 チュウサギ 2 夏羽 工地水田
2025/6/26 2040 コサギ 1 工地水田
2025/6/26 2000 アオサギ 3 幼2、成1 工地水田
2025/6/25 2210 トビ 2 西池巣の幼の内1羽の飛翔確認 完全巣立ち
2025/6/25 2170 オオタカ 1 幼 東水路奥の杭にとまる
2025/6/25 650 カイツブリ 3 幼 1グループで 東沼
2025/6/24 2400 コゲラ 1
2025/6/24 3700 ホオジロ 1
2025/6/24 550 オオバン 1
2025/6/24 2370 カワセミ 1
2025/6/24 3070 ムクドリ 15 ± 一群で飛ぶ
2025/6/24 2210 トビ 2 西池巣内で幼鳥2羽
2025/6/23 650 カイツブリ 4 成1幼稚3 水位標柱付近で
2025/6/23 2210 トビ 1 西池巣内に幼1羽か?
2025/6/23 180 カルガモ 3 3羽で飛翔 苅屋川
2025/6/22 180 カルガモ 4 学習舎
2025/6/22 1870 カワウ 2 学習舎
2025/6/22 2820 ウグイス 3 s 学習舎
2025/6/22 3000 セッカ 2 学習舎
2025/6/22 2210 トビ 3 学習舎
2025/6/22 2790 ツバメ 2 学習舎
2025/6/22 550 オオバン 1 学習舎
2025/6/22 650 カイツブリ 1 学習舎
2025/6/22 3420 スズメ 1 学習舎
2025/6/22 2000 アオサギ 1 学習舎
2025/6/22 2650 ハシボソガラス 1 学習舎
2025/6/21 2210 トビ 1 幼1は巣内 もう1羽は巣外から鳴き声?(巣立ったか?)
2025/6/21 650 カイツブリ 4 成1、幼3 学習舎前水位標柱付近で
2025/6/21 550 オオバン 1 水位標柱付近で
2025/6/21 2480 ハヤブサ 1 07:00頃 西へ飛去 by m
2025/6/20 2210 トビ 1 幼の大きい方、まだ巣内 西池巣
2025/6/20 550 オオバン 1 東舎前杭で休息
2025/6/19 2930 オオヨシキリ 1 東舎前に
2025/6/18 1960 ゴイサギ 1 幼 fly by m
2025/6/18 1990 アマサギ 2 夏羽 工地水田
2025/6/17 2210 トビ 2 西池巣中に幼鳥2羽
2025/6/17 550 オオバン 1
2025/6/17 2740 ヒバリ 1
2025/6/17 1990 アマサギ 3 夏羽 工地水田
2025/6/17 2030 チュウサギ 3 工地水田
2025/6/17 2000 アオサギ 4 内、幼1羽 工地水田
2025/6/16 2210 トビ 2 幼鳥が発する声か?ピヨピヨピヨとよく鳴く 西池巣付近
2025/6/16 650 カイツブリ 1 東水路奥で造巣か?
2025/6/15 180 カルガモ 2 学習舎
2025/6/15 1870 カワウ 4 学習舎
2025/6/15 2370 カワセミ 1 幼♂? 学習舎
2025/6/15 2820 ウグイス 4 s 学習舎
2025/6/15 3000 セッカ 1 s 学習舎
2025/6/15 2210 トビ 5 西舎向かい巣の幼2羽の内1羽は巣立ち近い
2025/6/15 3070 ムクドリ 1 学習舎
2025/6/15 2790 ツバメ 8 学習舎
2025/6/15 2930 オオヨシキリ 1 学習舎
2025/6/15 3420 スズメ 2 学習舎
2025/6/15 2070 ミサゴ 1 学習舎
2025/6/15 8040 ドバト 6 学習舎
2025/6/15 2770 ヒヨドリ 2 学習舎
2025/6/15 2400 コゲラ 1 学習舎
2025/6/15 550 オオバン 1 学習舎
2025/6/13 2590 モズ 1
2025/6/13 2790 ツバメ 3
2025/6/12 2170 オオタカ 1 幼 風切、尾羽を換羽中
2025/6/12 1990 アマサギ 1 夏羽 工地水田
2025/6/12 550 オオバン 1
2025/6/11 2930 オオヨシキリ 1
2025/6/11 650 カイツブリ 2 西側から東舎前まで追いかけっこ
2025/6/11 2590 モズ 1
2025/6/11 550 オオバン 1
2025/6/11 2030 チュウサギ 5 工地水田
2025/6/11 2020 ダイサギ 2 工地水田
2025/6/9 2790 ツバメ 8 雨天下、民家の引き込み電線にとまる 下苅屋
2025/6/8 560 ヒクイナ 3 ヒナ2 t
2025/6/8 3700 ホオジロ 3
2025/6/8 2790 ツバメ 18 + t
2025/6/8 3000 セッカ 4
2025/6/8 2930 オオヨシキリ 1
2025/6/8 650 カイツブリ 1
2025/6/8 3070 ムクドリ 18 + t
2025/6/8 2020 ダイサギ 2
2025/6/8 3420 スズメ 12
2025/6/8 2660 ハシブトガラス 2
2025/6/8 2650 ハシボソガラス 3
2025/6/8 2770 ヒヨドリ 1
2025/6/8 2000 アオサギ 6
2025/6/8 490 キジバト 3
2025/6/8 2820 ウグイス 7
2025/6/8 2210 トビ 7
2025/6/8 3490 ハクセキレイ 2
2025/6/8 2590 モズ 2
2025/6/8 390 アマツバメ 2
2025/6/8 3650 カワラヒワ 1
2025/6/8 2810 コシアカツバメ 2
2025/6/8 2800 イワツバメ 1
2025/6/8 440 ホトトギス 2
2025/6/8 2370 カワセミ 1
2025/6/8 8040 ドバト 2
2025/6/8 180 カルガモ 2
2025/6/8 550 オオバン 1
2025/6/8 2370 カワセミ 1 幼 西池にて確認 by m
2025/6/8 2000 アオサギ 1 学習舎
2025/6/8 2820 ウグイス 3 学習舎
2025/6/8 2770 ヒヨドリ 2 学習舎
2025/6/8 3700 ホオジロ 3 学習舎
2025/6/8 3420 スズメ 4 学習舎
2025/6/8 2790 ツバメ 9 学習舎
2025/6/8 650 カイツブリ 1 学習舎
2025/6/8 3070 ムクドリ 25 学習舎
2025/6/8 3650 カワラヒワ 3 学習舎
2025/6/8 550 オオバン 1 学習舎
2025/6/8 2210 トビ 4 学習舎
2025/6/8 3000 セッカ 5 学習舎
2025/6/8 2660 ハシブトガラス 4 学習舎
2025/6/8 180 カルガモ 3 学習舎
2025/6/8 1870 カワウ 3 学習舎
2025/6/8 490 キジバト 4 学習舎
2025/6/8 2370 カワセミ 1 学習舎
2025/6/8 2930 オオヨシキリ 1 学習舎
2025/6/8 2810 コシアカツバメ 1 学習舎
2025/6/8 2800 イワツバメ 1 学習舎
2025/6/8 440 ホトトギス 2 学習舎
2025/6/8 390 アマツバメ 1 学習舎
2025/6/8 8040 ドバト 1 学習舎
2025/6/7 2740 ヒバリ 1 s 下苅屋
2025/6/7 560 ヒクイナ 1 水路を短く飛ぶ
2025/6/6 650 カイツブリ 1 東水路奥の浮巣?に数日前から上がるようになった
2025/6/5 550 オオバン 1 中池杭上で休息
2025/6/5 3070 ムクドリ many 幼鳥がたくさん 桑の実を食す
2025/6/5 2210 トビ 4 西舎向かいの林で成♂♀が揃ってとまる 巣内に幼2
2025/6/5 2940 コヨシキリ 1 鳴かない 東舎前で撮影 by m
2025/6/5 2030 チュウサギ 1
2025/6/5 2000 アオサギ 1
2025/6/4 2910 オオムシクイ 1 s 下苅屋の神社
2025/6/4 2370 カワセミ 1 東水路奥に
2025/6/4 2910 オオムシクイ 1 sc 園内では今季初?
2025/6/4 1300 アオアシシギ 1 工地
2025/6/3 2030 チュウサギ 8 上福井
2025/6/3 2040 コサギ 4 上福井
2025/6/2 2930 オオヨシキリ 1 今季はsが継続しない 苅屋川
2025/6/2 650 カイツブリ 1 東舎前の巣に上がる (5月31日に卵は全滅)
2025/6/2 2930 オオヨシキリ 3 sは1羽だけ
2025/6/2 550 オオバン 1
2025/6/2 2740 ヒバリ 1
2025/6/2 3650 カワラヒワ 8
2025/6/2 790 コチドリ 2 fc 下苅屋
2025/6/2 2910 オオムシクイ 1 s 下苅屋の神社
2025/6/2 2790 ツバメ 5
2025/6/1 2930 オオヨシキリ 2 西池
2025/6/1 650 カイツブリ 1
2025/6/1 3700 ホオジロ 1
2025/6/1 2820 ウグイス 1
2025/6/1 2210 トビ 2 西池向かい巣に幼×2
2025/6/1 3000 セッカ 2 西池
2025/6/1 3000 セッカ 1 学習舎
2025/6/1 2820 ウグイス 1 学習舎
2025/6/1 2210 トビ 4 学習舎
2025/6/1 3700 ホオジロ 1 学習舎
2025/6/1 2000 アオサギ 1 学習舎
2025/6/1 2790 ツバメ 1 学習舎
2025/6/1 3070 ムクドリ 2 学習舎
2025/6/1 2930 オオヨシキリ 1 学習舎
2025/6/1 3650 カワラヒワ 1 学習舎
2025/6/1 9999 カラスSP 2 学習舎
2025/6/1 2770 ヒヨドリ 1 学習舎
2025/6/1 650 カイツブリ 1 学習舎
2025/6/1 540 バン 1 学習舎
2025/6/1 180 カルガモ 1 学習舎
2025/6/1 2070 ミサゴ 2 学習舎
2025/6/1 1870 カワウ 1 学習舎
2025/6/1 550 オオバン 1 学習舎
近隣 観察種類数42 記録回数
カルガモ 6
アマツバメ 2
ホトトギス 2
キジバト 4
バン 1
オオバン 17
ヒクイナ 2
カイツブリ 14
コチドリ 1
アオアシシギ 1
カワウ 6
ゴイサギ 1
アマサギ 4
アオサギ 8
ダイサギ 2
チュウサギ 5
コサギ 2
ミサゴ 3
オオタカ 2
トビ 17
カワセミ 8
コゲラ 2
ハヤブサ 1
モズ 3
ハシボソガラス 2
ハシブトガラス 2
ヒバリ 3
ヒヨドリ 4
ツバメ 9
イワツバメ 2
コシアカツバメ 2
ウグイス 7
オオムシクイ 3
オオヨシキリ 9
コヨシキリ 1
セッカ 6
ムクドリ 7
スズメ 5
ハクセキレイ 1
カワラヒワ 5
ホオジロ 6
ドバト 4
カラスSP 1

                                                         もくじに戻る